| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 9, 2006 | BETHANY LUTHERAN | Sheehan, Tim | Won 6-1, 6-1 | |||
| * | Apr 11, 2006 | NORTHWESTERN COLLEGE MEN | Steve Fread | Won 6-2, 6-0 | |||
| * | Apr 21, 2006 | at | Bethany Lutheran | Berrospid, Luis | Won 6-2, 6-3 | ||
| * | Apr 21, 2006 | at | Martin Luther College | Brad Nehls | Won 7-5, 6-3 | ||
| * | Apr 22, 2006 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Brad Nehls | Won 3-6, 6-2, 10-5 | |||
| * | Apr 23, 2006 | ST. SCHOLASTICA | Johnson, Derek | Lost 3-6, 1-6 | |||
| * | Apr 25, 2006 | at | Northwestern College Men | Steve Fread | Won 6-2, 6-2 | ||
| * | April 30, 2006 | at | St. Scholastica | Johnson, Derek | Lost 3-6, 5-7 | ||
| May 06, 2006 | vs | Martin Luther | Brad Nehls | Lost 4-6, 6-7 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 9, 2006 | BETHANY LUTHERAN | Sheehan, Tim / Latterman, Ryan | Won 8-3 / Tyson Mastin | |||
| * | Apr 11, 2006 | NORTHWESTERN COLLEGE MEN | Steve Fread / Jordan Isaacson | Lost 2-8 / Tyson Mastin | |||
| * | Apr 21, 2006 | at | Bethany Lutheran | Berrospid, Luis / Sheehan, Tim | Won 8-5 / Tyson Mastin | ||
| * | Apr 21, 2006 | at | Martin Luther College | Brad Nehls / Daniel Laitinen | Won 8-4 / Tyson Mastin | ||
| * | Apr 22, 2006 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Brad Nehls / Daniel Laitinen | Lost 6-8 / Tyson Mastin | |||
| * | Apr 23, 2006 | ST. SCHOLASTICA | Johnson, Derek / Hawley, Scott | Lost 2-8 / Tyson Mastin | |||
| * | Apr 25, 2006 | at | Northwestern College Men | Jordan Isaacson / Steve Fread | Lost 3-8 / Tyson Mastin | ||
| * | April 30, 2006 | at | St. Scholastica | Johnson, Derek / Hawley, Scott | Won 8-4 / Tyson Mastin | ||
| May 05, 2006 | vs | Bethany Lutheran | Luis Berrospid / Tim Sheehan | Won 8-4 / Tyson Mastin | |||
| May 06, 2006 | vs | St. Scholastica | Ian Wenzel / Eric VanderStelt | Won 8-4 / Tyson Mastin | |||
| May 06, 2006 | vs | Martin Luther | Brad Nehls / Dan Laitinen | Lost 7-9 / Tyson Mastin | |||
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 21, 2006 | at | Martin Luther College | Daniel Westendorf | Lost 0-6, 2-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 9, 2006 | BETHANY LUTHERAN | Hafner, A.J. / Londgren, Trevor | Won 8-5 / Corey Kelzenberg | |||
| * | Apr 11, 2006 | NORTHWESTERN COLLEGE MEN | Kyle Kjormoe / Mike Shadduck | Won 8-3 / Corey Kelzenberg | |||
| * | Apr 21, 2006 | at | Bethany Lutheran | Hafner, A.J. / Londgren, Brandon | Lost 5-8 / Corey Kelzenberg | ||
| * | Apr 21, 2006 | at | Martin Luther College | Erik Parsons / Daniel Westendorf | Won 8-6 / Corey Kelzenberg | ||
| * | Apr 22, 2006 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Erik Parsons / Daniel Westendorf | Lost 6-8 / Corey Kelzenberg | |||
| * | Apr 23, 2006 | ST. SCHOLASTICA | Vidovic, Brady / Rogers, Alex | Won 8-2 / Corey Kelzenberg | |||
| * | Apr 25, 2006 | at | Northwestern College Men | Kyle Kjormoe / Mike Shadduck | Won 8-6 / Corey Kelzenberg | ||
| * | April 30, 2006 | at | St. Scholastica | Jones, Travis / Ruckle, Will | Lost 1-8 / Corey Kelzenberg | ||
| May 06, 2006 | vs | Martin Luther | Daniel Westendorf / Erik Parsons | Lost 4-8 / Corey Kelzenberg | |||
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 9, 2006 | BETHANY LUTHERAN | Londgren, Brandon | Lost 3-6, 6-1, 9-11 | |||
| * | Apr 11, 2006 | NORTHWESTERN COLLEGE MEN | Steve Shadduck | Won 6-1, 6-1 | |||
| * | Apr 21, 2006 | at | Bethany Lutheran | Lukasek, Michael | Won 6-0, 6-0 | ||
| * | Apr 22, 2006 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Erik Parsons | Won 6-0, 6-4 | |||
| * | Apr 23, 2006 | ST. SCHOLASTICA | VanderStelt, Eric | Lost 2-6, 6-4, 3-10 | |||
| * | Apr 25, 2006 | at | Northwestern College Men | Tyler Anderson | Lost 2-6, 1-6 | ||
| * | April 30, 2006 | at | St. Scholastica | LaCoursiere, Ryan | Lost 2-6, 1-6 | ||
| May 05, 2006 | vs | Martin Luther | Erik Parsons | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 9, 2006 | BETHANY LUTHERAN | Lukasek, Michael / Londgren, Brandon | Lost 6-8 / Adam Luebke | |||
| * | Apr 11, 2006 | NORTHWESTERN COLLEGE MEN | Noah Persson / Tyler Anderson | Lost 2-8 / Adam Luebke | |||
| * | Apr 21, 2006 | at | Bethany Lutheran | Latterman, Ryan / Lukasek, Michael | Won 8-6 / Adam Luebke | ||
| * | Apr 22, 2006 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Joel Tullberg / Jonathan Kehl | Won 8-5 / Adam Luebke | |||
| * | Apr 23, 2006 | ST. SCHOLASTICA | Jones, Travis / VanderStelt, Eric | Lost 3-8 / Adam Luebke | |||
| * | Apr 25, 2006 | at | Northwestern College Men | Tyler Anderson / Noah Persson | Won 8-4 / Adam Luebke | ||
| * | April 30, 2006 | at | St. Scholastica | Sparby, Peter / Antony, Ryan | Lost 1-8 / Adam Luebke | ||
| May 05, 2006 | vs | Bethany Lutheran | Ryan Latterman / Mike Lukasek | Lost 3-8 / Adam Luebke | |||
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 9, 2006 | BETHANY LUTHERAN | Londgren, Trevor | Won 6-1, 6-1 | |||
| * | Apr 11, 2006 | NORTHWESTERN COLLEGE MEN | Kyle Kjormoe | Won 6-4, 6-2 | |||
| * | Apr 21, 2006 | at | Bethany Lutheran | Hafner, A.J. | Won 6-0, 6-0 | ||
| * | Apr 21, 2006 | at | Martin Luther College | Jonathan Kehl | Won 6-3, 6-3 | ||
| * | Apr 22, 2006 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Jonathan Kehl | Won 6-1, 6-3 | |||
| * | Apr 23, 2006 | ST. SCHOLASTICA | Vidovic, Brady | Won 6-2, 6-3 | |||
| * | Apr 25, 2006 | at | Northwestern College Men | Kyle Kjormoe | Won 6-2, 6-3 | ||
| * | April 30, 2006 | at | St. Scholastica | Jones, Travis | Lost 3-6, 2-6 | ||
| May 06, 2006 | vs | Martin Luther | Jon Kehl | Won 6-0, 7-6 | |||
| May 06, 2006 | vs | Northwestern | Kyle Kjormoe | Won 6-2, 6-1 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 9, 2006 | BETHANY LUTHERAN | Hafner, A.J. / Londgren, Trevor | Won 8-5 / Jay Heggestad | |||
| * | Apr 11, 2006 | NORTHWESTERN COLLEGE MEN | Kyle Kjormoe / Mike Shadduck | Won 8-3 / Jay Heggestad | |||
| * | Apr 21, 2006 | at | Bethany Lutheran | Hafner, A.J. / Londgren, Brandon | Lost 5-8 / Jay Heggestad | ||
| * | Apr 21, 2006 | at | Martin Luther College | Erik Parsons / Daniel Westendorf | Won 8-6 / Jay Heggestad | ||
| * | Apr 22, 2006 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Erik Parsons / Daniel Westendorf | Lost 6-8 / Jay Heggestad | |||
| * | Apr 23, 2006 | ST. SCHOLASTICA | Vidovic, Brady / Rogers, Alex | Won 8-2 / Jay Heggestad | |||
| * | Apr 25, 2006 | at | Northwestern College Men | Kyle Kjormoe / Mike Shadduck | Won 8-6 / Jay Heggestad | ||
| * | April 30, 2006 | at | St. Scholastica | Jones, Travis / Ruckle, Will | Lost 1-8 / Jay Heggestad | ||
| May 06, 2006 | vs | Martin Luther | Daniel Westendorf / Erik Parsons | Lost 4-8 / Jay Heggestad | |||
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 9, 2006 | BETHANY LUTHERAN | Lukasek, Michael | Lost 3-6, 2-6 | |||
| * | Apr 11, 2006 | NORTHWESTERN COLLEGE MEN | Noah Persson | Lost 2-6, 0-6 | |||
| * | Apr 21, 2006 | at | Bethany Lutheran | Latterman, Ryan | Lost 3-6, 4-6 | ||
| * | Apr 21, 2006 | at | Martin Luther College | Joel Tullberg | Lost 5-7, 6-7 | ||
| * | Apr 22, 2006 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Joel Tullberg | Lost 4-6, 6-0, 5-10 | |||
| * | Apr 23, 2006 | ST. SCHOLASTICA | Jones, Travis | Lost 0-6, 2-6 | |||
| * | Apr 25, 2006 | at | Northwestern College Men | Noah Persson | Lost 2-6, 5-7 | ||
| * | April 30, 2006 | at | St. Scholastica | Hawley, Scott | Lost 1-6, 4-6 | ||
| May 05, 2006 | vs | Martin Luther | Joel Tullberg | Lost 6-3, 3-6, 4-10 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 9, 2006 | BETHANY LUTHERAN | Lukasek, Michael / Londgren, Brandon | Lost 6-8 / Brett Hucka | |||
| * | Apr 11, 2006 | NORTHWESTERN COLLEGE MEN | Noah Persson / Tyler Anderson | Lost 2-8 / Brett Hucka | |||
| * | Apr 21, 2006 | at | Bethany Lutheran | Latterman, Ryan / Lukasek, Michael | Won 8-6 / Brett Hucka | ||
| * | Apr 21, 2006 | at | Martin Luther College | Joel Tullberg / Mark Nolte | Lost 3-8 / Lee Thao | ||
| * | Apr 22, 2006 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Joel Tullberg / Jonathan Kehl | Won 8-5 / Brett Hucka | |||
| * | Apr 23, 2006 | ST. SCHOLASTICA | Jones, Travis / VanderStelt, Eric | Lost 3-8 / Brett Hucka | |||
| * | Apr 25, 2006 | at | Northwestern College Men | Tyler Anderson / Noah Persson | Won 8-4 / Brett Hucka | ||
| * | April 30, 2006 | at | St. Scholastica | Sparby, Peter / Antony, Ryan | Lost 1-8 / Brett Hucka | ||
| May 05, 2006 | vs | Bethany Lutheran | Ryan Latterman / Mike Lukasek | Lost 3-8 / Brett Hucka | |||
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 9, 2006 | BETHANY LUTHERAN | Latterman, Ryan | Lost 1-6, 7-6, 8-10 | |||
| * | Apr 11, 2006 | NORTHWESTERN COLLEGE MEN | Jordan Isaacson | Lost 4-6, 7-6, 7-10 | |||
| * | Apr 21, 2006 | at | Bethany Lutheran | Sheehan, Tim | Won 6-3, 4-6, 10-7 | ||
| * | Apr 21, 2006 | at | Martin Luther College | Daniel Laitinen | Lost 2-6, 0-6 | ||
| * | Apr 22, 2006 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Daniel Laitinen | Lost 3-6, 1-6 | |||
| * | Apr 23, 2006 | ST. SCHOLASTICA | Hawley, Scott | Lost 0-6, 3-6 | |||
| * | Apr 25, 2006 | at | Northwestern College Men | Jordan Isaacson | Lost 2-6, 2-6 | ||
| * | April 30, 2006 | at | St. Scholastica | Antony, Ryan | Lost 3-6, 2-6 | ||
| May 05, 2006 | vs | Bethany Lutheran | Luis Berrospid | Won 6-1, 6-3 | |||
| May 06, 2006 | vs | St. Scholastica | Ian Wenzel | Won 1-6, 6-3, 10-1 | |||
| May 06, 2006 | vs | Martin Luther | Dan Laitinen | Lost 0-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 9, 2006 | BETHANY LUTHERAN | Sheehan, Tim / Latterman, Ryan | Won 8-3 / Sean Gremmels | |||
| * | Apr 11, 2006 | NORTHWESTERN COLLEGE MEN | Steve Fread / Jordan Isaacson | Lost 2-8 / Sean Gremmels | |||
| * | Apr 21, 2006 | at | Bethany Lutheran | Berrospid, Luis / Sheehan, Tim | Won 8-5 / Sean Gremmels | ||
| * | Apr 21, 2006 | at | Martin Luther College | Brad Nehls / Daniel Laitinen | Won 8-4 / Sean Gremmels | ||
| * | Apr 22, 2006 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Brad Nehls / Daniel Laitinen | Lost 6-8 / Sean Gremmels | |||
| * | Apr 23, 2006 | ST. SCHOLASTICA | Johnson, Derek / Hawley, Scott | Lost 2-8 / Sean Gremmels | |||
| * | Apr 25, 2006 | at | Northwestern College Men | Jordan Isaacson / Steve Fread | Lost 3-8 / Sean Gremmels | ||
| * | April 30, 2006 | at | St. Scholastica | Johnson, Derek / Hawley, Scott | Won 8-4 / Sean Gremmels | ||
| May 05, 2006 | vs | Bethany Lutheran | Luis Berrospid / Tim Sheehan | Won 8-4 / Sean Gremmels | |||
| May 06, 2006 | vs | St. Scholastica | Ian Wenzel / Eric VanderStelt | Won 8-4 / Sean Gremmels | |||
| May 06, 2006 | vs | Martin Luther | Brad Nehls / Dan Laitinen | Lost 7-9 / Sean Gremmels | |||
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 9, 2006 | BETHANY LUTHERAN | Hafner, A.J. | Lost 6-3, 2-6, 8-10 | |||
| * | Apr 11, 2006 | NORTHWESTERN COLLEGE MEN | Tyler Anderson | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | Apr 21, 2006 | at | Bethany Lutheran | Londgren, Brandon | Lost 5-7, 1-6 | ||
| * | Apr 21, 2006 | at | Martin Luther College | Erik Parsons | Lost 3-6, 2-6 | ||
| * | Apr 22, 2006 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Daniel Westendorf | Won 6-2, 6-4 | |||
| * | Apr 23, 2006 | ST. SCHOLASTICA | Rogers, Alex | Won 6-2, 6-4 | |||
| * | Apr 25, 2006 | at | Northwestern College Men | John Dietrich | Lost 1-6, 6-2, 9-11 | ||
| * | April 30, 2006 | at | St. Scholastica | Ruckle, Will | Lost 0-6, 0-6 | ||
| May 05, 2006 | vs | Bethany Lutheran | Brandon Londgren | Lost 1-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 21, 2006 | at | Martin Luther College | Joel Tullberg / Mark Nolte | Lost 3-8 / Adam Luebke | ||
| Schedule legend |