University of Minnesota-Morris vs Jamestown College (11/17/06 at Osmon Fieldhouse VCSU Valley City, ND)
Box Score
1st Half Box Score
2ndHalf Box
Newspaper Box Score
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
University of Minnesota-Morris vs Jamestown College
11/17/06 5:00 PM at Osmon Fieldhouse VCSU Valley City, ND
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: University of Minnesota-Morris 0-1
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
12 Rainey,Jamie........ f 1-1 0-0 2-2 0 2 2 1 4 1 2 0 2 25
52 Odegard,Christina... c 3-6 0-0 0-0 1 2 3 2 6 0 1 0 0 19
10 Benson,Alaina....... g 4-12 1-3 0-0 1 2 3 2 9 3 1 0 0 29
11 Bergman,Annika...... g 2-10 0-4 0-0 0 0 0 2 4 2 2 0 0 24
21 Maynard,Marissa..... g 3-7 0-0 1-1 0 1 1 3 7 0 2 0 0 17
03 Warren,Nikita....... 0-0 0-0 3-4 0 0 0 3 3 0 1 0 2 15
24 Kocer,Tynell........ 3-10 1-5 2-3 1 5 6 2 9 0 5 0 1 25
31 Leighty,Coresa...... 3-5 0-0 1-1 1 4 5 4 7 0 1 1 2 23
32 Swenstad,Kristie.... 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40 Norris,Kara......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 Anderson,Arielle.... 1-5 0-0 0-0 0 0 0 3 2 0 3 0 1 19
TEAM................ 2 5 7 1
Totals.............. 20-56 2-12 9-13 6 21 27 22 51 6 19 1 8 200
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 20-56 35.7% Game: 35.7% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 2-12 16.7% Game: 16.7% REBS
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 9-13 69.2% Game: 69.2% 2
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Jamestown College 5-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
02 Zerr,Nicole......... * 1-2 0-0 3-5 0 2 2 4 5 3 3 0 3 18
22 Lee,Jenna........... * 2-4 2-4 0-0 1 6 7 2 6 1 2 1 0 29
23 Varriano,Giuli...... * 6-13 0-0 9-14 3 9 12 2 21 4 4 0 3 36
40 DeBoer,Amber........ * 4-5 0-0 4-6 4 2 6 2 12 0 4 0 0 23
42 Larson,Alyssa....... * 2-6 0-0 0-0 1 5 6 0 4 0 1 0 1 27
03 Ternes,Hatti........ 0-4 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 4 0 1 14
24 Edwards,Ali......... 3-4 1-2 0-0 2 3 5 2 7 0 3 1 0 24
32 Klawon,Krista....... 1-3 0-2 0-0 0 2 2 3 2 1 2 0 0 16
33 Doubek,Cori......... 4-7 0-1 0-0 0 2 2 0 8 0 1 0 0 13
TEAM................ 1 1 2
Totals.............. 23-48 3-11 16-25 12 32 44 16 65 9 26 2 8 200
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 23-48 47.9% Game: 47.9% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 3-11 27.3% Game: 27.3% REBS
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 16-25 64.0% Game: 64.0% 1
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: University of Minnesota-Morris-None. Jamestown
College-None.
Attendance:
Score by Periods 1st 2nd Total
University of Minnesota-Morris 23 28 - 51
Jamestown College............. 30 35 - 65
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Official Basketball Box Score -- 1st Half
University of Minnesota-Morris vs Jamestown College
11/17/06 5:00 PM at Osmon Fieldhouse VCSU Valley City, ND
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: University of Minnesota-Morris 0-1
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
12 Rainey,Jamie........ f 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Odegard,Christina... c 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Benson,Alaina....... g 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bergman,Annika...... g 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Maynard,Marissa..... g 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Warren,Nikita....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kocer,Tynell........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Leighty,Coresa...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Swenstad,Kristie.... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Norris,Kara......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Anderson,Arielle.... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM................
Totals.............. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0%
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0%
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Jamestown College 5-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
02 Zerr,Nicole......... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lee,Jenna........... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Varriano,Giuli...... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 DeBoer,Amber........ * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Larson,Alyssa....... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Ternes,Hatti........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Edwards,Ali......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Klawon,Krista....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Doubek,Cori......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM................
Totals.............. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0%
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0%
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: University of Minnesota-Morris-None. Jamestown
College-None.
Attendance:
Score by Periods 1st
University of Minnesota-Morris 23
Jamestown College............. 30
Official Basketball Box Score -- 2nd Half
Official Basketball Box Score -- 2nd Half
University of Minnesota-Morris vs Jamestown College
11/17/06 5:00 PM at Osmon Fieldhouse VCSU Valley City, ND
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: University of Minnesota-Morris 0-1
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
12 Rainey,Jamie........ f 1-1 0-0 2-2 0 2 2 1 4 1 2 0 2 25
52 Odegard,Christina... c 3-6 0-0 0-0 1 2 3 2 6 0 1 0 0 19
10 Benson,Alaina....... g 4-12 1-3 0-0 1 2 3 2 9 3 1 0 0 29
11 Bergman,Annika...... g 2-10 0-4 0-0 0 0 0 2 4 2 2 0 0 24
21 Maynard,Marissa..... g 3-7 0-0 1-1 0 1 1 3 7 0 2 0 0 17
03 Warren,Nikita....... 0-0 0-0 3-4 0 0 0 3 3 0 1 0 2 15
24 Kocer,Tynell........ 3-10 1-5 2-3 1 5 6 2 9 0 5 0 1 25
31 Leighty,Coresa...... 3-5 0-0 1-1 1 4 5 4 7 0 1 1 2 23
32 Swenstad,Kristie.... 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40 Norris,Kara......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 Anderson,Arielle.... 1-5 0-0 0-0 0 0 0 3 2 0 3 0 1 19
TEAM................ 2 5 7 1
Totals.............. 20-56 2-12 9-13 6 21 27 22 51 6 19 1 8 200
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 20-56 35.7% Game: 35.7%
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 2-12 16.7% Game: 16.7%
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 9-13 69.2% Game: 69.2%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Jamestown College 5-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
02 Zerr,Nicole......... * 1-2 0-0 3-5 0 2 2 4 5 3 3 0 3 18
22 Lee,Jenna........... * 2-4 2-4 0-0 1 6 7 2 6 1 2 1 0 29
23 Varriano,Giuli...... * 6-13 0-0 9-14 3 9 12 2 21 4 4 0 3 36
40 DeBoer,Amber........ * 4-5 0-0 4-6 4 2 6 2 12 0 4 0 0 23
42 Larson,Alyssa....... * 2-6 0-0 0-0 1 5 6 0 4 0 1 0 1 27
03 Ternes,Hatti........ 0-4 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 4 0 1 14
24 Edwards,Ali......... 3-4 1-2 0-0 2 3 5 2 7 0 3 1 0 24
32 Klawon,Krista....... 1-3 0-2 0-0 0 2 2 3 2 1 2 0 0 16
33 Doubek,Cori......... 4-7 0-1 0-0 0 2 2 0 8 0 1 0 0 13
TEAM................ 1 1 2
Totals.............. 23-48 3-11 16-25 12 32 44 16 65 9 26 2 8 200
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 23-48 47.9% Game: 47.9%
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 3-11 27.3% Game: 27.3%
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 16-25 64.0% Game: 64.0%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: University of Minnesota-Morris-None. Jamestown
College-None.
Attendance:
Score by Periods 1st 2nd Total
University of Minnesota-Morris 23 28 - 51
Jamestown College............. 30 35 - 65
Newspaper Box Score
Newspaper Box Score
University of Minnesota-Morris vs Jamestown College
11/17/06 5:00 PM at Osmon Fieldhouse VCSU Valley City, ND
At Osmon Fieldhouse VCSU Valley City, ND
JAMESTOWN COLLEGE 65, UNIVERSITY OF MINNESOTA-MORRIS 51
UNIVERSITY OF MINNESOTA-MORRIS (0-1)
Benson,Alaina 4-12 0-0 9; Kocer,Tynell 3-10 2-3 9; Leighty,Coresa 3-5 1-1 7;
Maynard,Marissa 3-7 1-1 7; Odegard,Christina 3-6 0-0 6; Bergman,Annika 2-10
0-0 4; Rainey,Jamie 1-1 2-2 4; Warren,Nikita 0-0 3-4 3; Anderson,Arielle 1-5
0-0 2; Swenstad,Kristie 0-0 0-2 0; Norris,Kara 0-0 0-0 0. Totals 20-56 9-13
51.
JAMESTOWN COLLEGE (5-2)
Varriano,Giuli 6-13 9-14 21; DeBoer,Amber 4-5 4-6 12; Doubek,Cori 4-7 0-0 8;
Edwards,Ali 3-4 0-0 7; Lee,Jenna 2-4 0-0 6; Zerr,Nicole 1-2 3-5 5;
Larson,Alyssa 2-6 0-0 4; Klawon,Krista 1-3 0-0 2; Ternes,Hatti 0-4 0-0 0.
Totals 23-48 16-25 65.
University of Minnesota-Morris 23 28 - 51
Jamestown College............. 30 35 - 65
3-point goals-University of Minnesota-Morris 2-12 (Benson,Alaina 1-3;
Kocer,Tynell 1-5; Bergman,Annika 0-4), Jamestown College 3-11 (Lee,Jenna
2-4; Edwards,Ali 1-2; Doubek,Cori 0-1; Klawon,Krista 0-2; Ternes,Hatti 0-2).
Fouled out--University of Minnesota-Morris-None, Jamestown College-None.
Rebounds-University of Minnesota-Morris 27 (Kocer,Tynell 6), Jamestown
College 44 (Varriano,Giuli 12). Assists-University of Minnesota-Morris 6
(Benson,Alaina 3), Jamestown College 9 (Varriano,Giuli 4). Total
fouls-University of Minnesota-Morris 22, Jamestown College 16.