University of Minnesota-Morris vs Valley City State (11/18/06 at Osman Field House- VCSU Valley City, ND)
Box Score
1st Half Box Score
2ndHalf Box
Newspaper Box Score
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
University of Minnesota-Morris vs Valley City State
11/18/06 5:00 PM at Osman Field House- VCSU Valley City, ND
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: University of Minnesota-Morris 0-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
10 Benson,Alaina....... * 1-10 1-3 0-0 0 2 2 3 3 1 6 0 0 23
12 Rainey,Jamie........ * 1-3 1-2 0-0 0 4 4 4 3 3 8 1 3 26
24 Kocer,Tynell........ * 3-10 2-5 2-3 2 3 5 1 10 2 2 0 2 25
31 Leighty,Coresa...... * 4-6 0-0 0-0 2 5 7 2 8 0 2 0 0 18
52 Odegard,Christina... * 1-1 0-0 0-0 0 4 4 4 2 0 2 0 0 16
03 Warren,Nikita....... 0-1 0-0 2-2 0 1 1 3 2 3 3 0 1 14
11 Bergman,Annika...... 2-11 2-6 1-2 0 3 3 2 7 1 5 0 1 26
21 Maynard,Marissa..... 5-13 2-5 3-3 0 1 1 1 15 1 2 0 1 22
32 Swenstad,Kristie.... 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 6
40 Norris,Kara......... 0-2 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 5
42 Anderson,Arielle.... 3-3 0-0 0-0 1 1 2 1 6 1 1 1 0 19
TEAM................ 3 4 7 1
Totals.............. 21-61 8-21 8-10 10 29 39 22 58 12 33 2 8 200
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 21-61 34.4% Game: 34.4% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 8-21 38.1% Game: 38.1% REBS
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 8-10 80.0% Game: 80.0% 0,1
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Valley City State 5-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
10 Olson,Brittany...... * 3-7 2-5 1-2 0 0 0 2 9 2 3 0 1 16
15 Schultz,Molly....... * 5-10 1-4 4-5 1 2 3 1 15 2 2 0 1 21
20 Undlin,Mallory...... * 4-8 0-2 3-3 4 4 8 3 11 0 0 1 3 14
34 Burrer,Jodi......... * 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 2 5 3 0 1 15
40 Hall,Loni........... * 5-10 0-1 6-6 4 6 10 0 16 2 1 2 1 20
12 Tykwinski,Jessica... 2-4 0-1 0-2 1 4 5 1 4 1 1 0 1 19
14 Dralle,Abby......... 0-3 0-2 1-4 0 0 0 0 1 2 4 0 2 13
21 Skala,Nicola........ 1-3 1-3 0-0 0 0 0 0 3 1 1 0 2 13
24 Larson,Heidi........ 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 2 1 1 6
25 Debicka,Malgorazata. 1-3 0-0 0-0 0 1 1 3 2 0 3 0 2 8
30 Orthman,Elizabeth... 1-3 0-1 1-1 0 2 2 1 3 0 0 0 1 16
31 Moller,Valerie...... 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 12
44 Beek,Krista......... 3-4 3-4 0-0 0 2 2 0 9 2 0 0 1 10
45 Davidson,Anna....... 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8
54 Billiet,Terra....... 1-1 0-0 0-1 1 3 4 0 2 0 1 0 1 9
TEAM................ 1 5 6 2
Totals.............. 28-64 7-24 16-24 13 32 45 15 79 19 27 4 18 200
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 28-64 43.8% Game: 43.8% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 7-24 29.2% Game: 29.2% REBS
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 16-24 66.7% Game: 66.7% 1
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: University of Minnesota-Morris-None. Valley City
State-None.
Attendance:
Score by Periods 1st 2nd Total
University of Minnesota-Morris 19 39 - 58
Valley City State............. 41 38 - 79
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Official Basketball Box Score -- 1st Half
University of Minnesota-Morris vs Valley City State
11/18/06 5:00 PM at Osman Field House- VCSU Valley City, ND
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: University of Minnesota-Morris 0-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
10 Benson,Alaina....... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rainey,Jamie........ * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kocer,Tynell........ * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Leighty,Coresa...... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Odegard,Christina... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Warren,Nikita....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bergman,Annika...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Maynard,Marissa..... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Swenstad,Kristie.... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Norris,Kara......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Anderson,Arielle.... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM................
Totals.............. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0%
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0%
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Valley City State 5-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
10 Olson,Brittany...... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Schultz,Molly....... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Undlin,Mallory...... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Burrer,Jodi......... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Hall,Loni........... * 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tykwinski,Jessica... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dralle,Abby......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Skala,Nicola........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Larson,Heidi........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Debicka,Malgorazata. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Orthman,Elizabeth... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Moller,Valerie...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Beek,Krista......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Davidson,Anna....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Billiet,Terra....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM................
Totals.............. 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0%
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0%
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: University of Minnesota-Morris-None. Valley City
State-None.
Attendance:
Score by Periods 1st
University of Minnesota-Morris 19
Valley City State............. 41
Official Basketball Box Score -- 2nd Half
Official Basketball Box Score -- 2nd Half
University of Minnesota-Morris vs Valley City State
11/18/06 5:00 PM at Osman Field House- VCSU Valley City, ND
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: University of Minnesota-Morris 0-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
10 Benson,Alaina....... * 1-10 1-3 0-0 0 2 2 3 3 1 6 0 0 23
12 Rainey,Jamie........ * 1-3 1-2 0-0 0 4 4 4 3 3 8 1 3 26
24 Kocer,Tynell........ * 3-10 2-5 2-3 2 3 5 1 10 2 2 0 2 25
31 Leighty,Coresa...... * 4-6 0-0 0-0 2 5 7 2 8 0 2 0 0 18
52 Odegard,Christina... * 1-1 0-0 0-0 0 4 4 4 2 0 2 0 0 16
03 Warren,Nikita....... 0-1 0-0 2-2 0 1 1 3 2 3 3 0 1 14
11 Bergman,Annika...... 2-11 2-6 1-2 0 3 3 2 7 1 5 0 1 26
21 Maynard,Marissa..... 5-13 2-5 3-3 0 1 1 1 15 1 2 0 1 22
32 Swenstad,Kristie.... 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 6
40 Norris,Kara......... 0-2 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 5
42 Anderson,Arielle.... 3-3 0-0 0-0 1 1 2 1 6 1 1 1 0 19
TEAM................ 3 4 7 1
Totals.............. 21-61 8-21 8-10 10 29 39 22 58 12 33 2 8 200
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 21-61 34.4% Game: 34.4%
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 8-21 38.1% Game: 38.1%
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 8-10 80.0% Game: 80.0%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Valley City State 5-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
10 Olson,Brittany...... * 3-7 2-5 1-2 0 0 0 2 9 2 3 0 1 16
15 Schultz,Molly....... * 5-10 1-4 4-5 1 2 3 1 15 2 2 0 1 21
20 Undlin,Mallory...... * 4-8 0-2 3-3 4 4 8 3 11 0 0 1 3 14
34 Burrer,Jodi......... * 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 2 5 3 0 1 15
40 Hall,Loni........... * 5-10 0-1 6-6 4 6 10 0 16 2 1 2 1 20
12 Tykwinski,Jessica... 2-4 0-1 0-2 1 4 5 1 4 1 1 0 1 19
14 Dralle,Abby......... 0-3 0-2 1-4 0 0 0 0 1 2 4 0 2 13
21 Skala,Nicola........ 1-3 1-3 0-0 0 0 0 0 3 1 1 0 2 13
24 Larson,Heidi........ 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 2 1 1 6
25 Debicka,Malgorazata. 1-3 0-0 0-0 0 1 1 3 2 0 3 0 2 8
30 Orthman,Elizabeth... 1-3 0-1 1-1 0 2 2 1 3 0 0 0 1 16
31 Moller,Valerie...... 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 12
44 Beek,Krista......... 3-4 3-4 0-0 0 2 2 0 9 2 0 0 1 10
45 Davidson,Anna....... 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8
54 Billiet,Terra....... 1-1 0-0 0-1 1 3 4 0 2 0 1 0 1 9
TEAM................ 1 5 6 2
Totals.............. 28-64 7-24 16-24 13 32 45 15 79 19 27 4 18 200
TOTAL FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 28-64 43.8% Game: 43.8%
3-Pt. FG% 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 7-24 29.2% Game: 29.2%
F Throw % 1st Half: 0-0 0.0% 2nd Half: 16-24 66.7% Game: 66.7%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: University of Minnesota-Morris-None. Valley City
State-None.
Attendance:
Score by Periods 1st 2nd Total
University of Minnesota-Morris 19 39 - 58
Valley City State............. 41 38 - 79
Newspaper Box Score
Newspaper Box Score
University of Minnesota-Morris vs Valley City State
11/18/06 5:00 PM at Osman Field House- VCSU Valley City, ND
At Osman Field House- VCSU Valley City, ND
VALLEY CITY STATE 79, UNIVERSITY OF MINNESOTA-MORRIS 58
UNIVERSITY OF MINNESOTA-MORRIS (0-2)
Maynard,Marissa 5-13 3-3 15; Kocer,Tynell 3-10 2-3 10; Leighty,Coresa 4-6
0-0 8; Bergman,Annika 2-11 1-2 7; Anderson,Arielle 3-3 0-0 6; Rainey,Jamie
1-3 0-0 3; Benson,Alaina 1-10 0-0 3; Swenstad,Kristie 1-1 0-0 2;
Warren,Nikita 0-1 2-2 2; Odegard,Christina 1-1 0-0 2; Norris,Kara 0-2 0-0 0.
Totals 21-61 8-10 58.
VALLEY CITY STATE (5-2)
Hall,Loni 5-10 6-6 16; Schultz,Molly 5-10 4-5 15; Undlin,Mallory 4-8 3-3 11;
Beek,Krista 3-4 0-0 9; Olson,Brittany 3-7 1-2 9; Tykwinski,Jessica 2-4 0-2
4; Skala,Nicola 1-3 0-0 3; Orthman,Elizabeth 1-3 1-1 3; Debicka,Malgorazata
1-3 0-0 2; Moller,Valerie 1-3 0-0 2; Burrer,Jodi 1-3 0-0 2; Billiet,Terra
1-1 0-1 2; Dralle,Abby 0-3 1-4 1; Davidson,Anna 0-1 0-0 0; Larson,Heidi 0-1
0-0 0. Totals 28-64 16-24 79.
University of Minnesota-Morris 19 39 - 58
Valley City State............. 41 38 - 79
3-point goals-University of Minnesota-Morris 8-21 (Maynard,Marissa 2-5;
Bergman,Annika 2-6; Kocer,Tynell 2-5; Rainey,Jamie 1-2; Benson,Alaina 1-3),
Valley City State 7-24 (Beek,Krista 3-4; Olson,Brittany 2-5; Skala,Nicola
1-3; Schultz,Molly 1-4; Burrer,Jodi 0-1; Dralle,Abby 0-2; Orthman,Elizabeth
0-1; Tykwinski,Jessica 0-1; Undlin,Mallory 0-2; Hall,Loni 0-1). Fouled
out--University of Minnesota-Morris-None, Valley City State-None.
Rebounds-University of Minnesota-Morris 39 (Leighty,Coresa 7), Valley City
State 45 (Hall,Loni 10). Assists-University of Minnesota-Morris 12
(Rainey,Jamie 3; Warren,Nikita 3), Valley City State 19 (Burrer,Jodi 5).
Total fouls-University of Minnesota-Morris 22, Valley City State 15.