Minnesota-Morris
Game-by-Game Results
Game Results
Minnesota-Morris Softball 2006
Game Results for Minnesota-Morris (FINAL 2006 STATS)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall UMAC Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
#Mar 18, 2006 vs Harris-Stowe St. U 0-4 L 0 1 2/ 4 8 0 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Remer (L 0-1) 0
#Mar 18, 2006 vs William Woods Univ 0-14 L 0 3 4/14 13 1 5 0- 2- 0 0- 0- 0 Kalvig (L 0-1) 0
#Mar 18, 2006 vs Columbia College 1-18 L 1 2 4/18 17 0 5 0- 3- 0 0- 0- 0 Remer (L 0-1) 0
#Mar 19, 2006 vs McKendree College 0-17 L 0 4 3/17 21 1 5 0- 4- 0 0- 0- 0 Remer (L) 30 1:22
#Mar 19, 2006 vs Hannibal-LaGrange 0-8 L 0 3 1/ 8 10 1 6 0- 5- 0 0- 0- 0 Kalvig (L) 0
Mar 25, 2006 at Waldorf College 2-11 L 2 0 3/11 11 1 5 0- 6- 0 0- 0- 0 Remer (L) 39 1h 3
Mar 25, 2006 at Waldorf College 1-11 L 1 1 1/11 15 1 5 0- 7- 0 0- 0- 0 Kalvig (L) 29 1h 5
Mar 26, 2006 at Waldorf College 0-8 L 0 0 2/ 8 9 1 5 0- 8- 0 0- 0- 0 Remer (L) 48 1h 1
Mar 26, 2006 at Waldorf College 3-14 L 3 3 2/14 17 2 5 0- 9- 0 0- 0- 0 Kalvig (L) 41 1h 2
Apr 01, 2006 vs Morningside College 1-9 L 1 3 6/ 9 10 1 5 0-10- 0 0- 0- 0 Remer (L 0-6) 0
Apr 01, 2006 vs Concordia Univ. (NE) 0-8 L 0 2 3/ 8 8 0 5 0-11- 0 0- 0- 0 Kalvig (L) 0 1:10
Apr 4, 2006 Mayville State 2-9 L 2 6 4/ 9 8 1 7 0-12- 0 0- 0- 0 Remer (L 0-7) - 1:40
Apr 4, 2006 Mayville State 1-10 L 1 3 4/10 9 0 5 0-13- 0 0- 0- 0 Kalvig (L 0-6) - 1:16
Apr 05, 2006 vs Bemidji State W 3-2 3 5 3/ 2 7 2 7 1-13- 0 0- 0- 0 Kalvig (W 1-7) - 325
Apr 05, 2006 Bemidji State 1-3 L 1 5 0/ 3 10 2 7 1-14- 0 0- 0- 0 Remer (L 0-8) 25 5:20
Apr 09, 2006 at St. Olaf College W 2-1 2 3 2/ 1 4 1 7 2-14- 0 0- 0- 0 Remer (W 1-8) 27 1:30
Apr 09, 2006 at St. Olaf College 3-4 L 3 6 1/ 4 10 2 (10) 2-15- 0 0- 0- 0 Kalvig (L 1-7) 34 2:00
*Apr 12, 2006 vs Bethany Lutheran 10-16 L 10 11 7/16 15 1 7 2-16- 0 0- 1- 0 Remer (L 1-9) 19 2:00
*Apr 12, 2006 Bethany Lutheran W 5-3 5 9 4/ 3 8 2 7 3-16- 0 1- 1- 0 Kalvig (W 2-7) 20 1:25
Apr 13, 2006 at Valley City State 4-6 L 4 4 1/ 6 7 0 7 3-17- 0 1- 1- 0 Remer (L) -
Apr 13, 2006 at Valley City State 0-8 L 0 4 1/ 8 9 2 6 3-18- 0 1- 1- 0 Kalvig (L) -
*Apr 18, 2006 at Presentation College W 6-4 6 13 1/ 4 4 0 7 4-18- 0 2- 1- 0 Remer (W 2-10) 15 2hrs
*Apr 18, 2006 Presentation College 7-9 L 7 7 1/ 9 8 1 7 4-19- 0 2- 2- 0 Tomte (L 0-1) 0 2hrs
$*Apr 21, 2006 vs Crown W 13-9 13 10 4/ 9 7 1 7 5-19- 0 3- 2- 0 Tomte (W) 23 2:00
$*Apr 21, 2006 vs Northwestern 5-16 L 5 3 1/16 23 2 7 5-20- 0 3- 3- 0 Kalvig (L) 27 1:40
$*Apr 22, 2006 vs St. Scholastica 0-9 L 0 1 3/ 9 11 0 5 5-21- 0 3- 4- 0 Kalvig (L) 31 1:10
$*Apr 22, 2006 vs Northland 1-11 L 1 6 2/11 12 0 5 5-22- 0 3- 5- 0 Remer (L) 21 1:15
*Apr 25, 2006 at Martin Luther W 8-1 8 9 2/ 1 4 5 7 6-22- 0 4- 5- 0 Remer (W) 70 2h 1
*Apr 25, 2006 Martin Luther W 8-7 8 8 2/ 7 9 4 7 7-22- 0 5- 5- 0 Remer (W 3-11) 50 1h 4
Apr 26, 2006 at U of M, Crookston 0-16 L 0 2 4/16 11 1 5 7-23- 0 5- 5- 0 Kalvig (L) 55 1.5
Apr 26, 2006 at U of M, Crookston 4-5 L 4 6 3/ 5 8 5 7 7-24- 0 5- 5- 0 Tomte (L) 60 1.5
%*Apr 28, 2006 vs Crown College W 10-0 10 8 0/ 0 3 5 5 8-24- 0 6- 5- 0 Kalvig (W) 12 1:15
%*Apr 28, 2006 vs Northwestern W 3-1 3 5 0/ 1 2 1 ( 8) 9-24- 0 7- 5- 0 Remer (W) 10 1:45
%*Apr 29, 2006 vs St. Scholastica 0-7 L 0 1 5/ 7 8 1 7 9-25- 0 7- 6- 0 Kalvig (L) 17 1:35
%*Apr 29, 2006 at Northland Softball 5-6 L 5 10 2/ 6 14 2 7 9-26- 0 7- 7- 0 Remer (L) 64 1:37
May 05, 2006 vs St. Scholastica 0-8 L 0 2 3/ 8 12 2 5 9-27- 0 7- 7- 0 Kalvig (L) 50 1hr
May 05, 2006 vs Northwestern 2-10 L 2 6 4/10 7 0 5 9-28- 0 7- 7- 0 Remer (L) 20 1h 2
* = Conference game
# = William Woods Trny (Jefferson City, MO)
$ = UMAC Crossover # 1
% = UMAC Crossover # 2
() extra inning game
Team Game-by-Game
Minnesota-Morris Softball 2006
Team Game-by-Game for Minnesota-Morris (FINAL 2006 STATS)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Mar 18, 2006 vs Harris-Stowe St. U 22 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 18 13 2 .045
Mar 18, 2006 vs William Woods Univ 18 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 12 5 4 .100
Mar 18, 2006 vs Columbia College 16 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 15 6 4 .107
Mar 19, 2006 vs McKendree College 17 0 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 15 5 3 .137
Mar 19, 2006 vs Hannibal-LaGrange 22 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 17 7 1 .137
Mar 25, 2006 at Waldorf College 16 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 11 13 7 3 .117
Mar 25, 2006 at Waldorf College 15 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 8 12 7 1 .111
Mar 26, 2006 at Waldorf College 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 12 10 2 .099
Mar 26, 2006 at Waldorf College 18 3 3 3 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 4 12 6 2 .106
Apr 01, 2006 vs Morningside College 19 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 12 5 6 .112
Apr 01, 2006 vs Concordia Univ. (NE) 17 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 15 10 3 .112
Apr 4, 2006 Mayville State 27 2 6 2 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 8 21 14 4 .126
Apr 4, 2006 Mayville State 18 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 15 7 4 .129
Apr 05, 2006 at Bemidji State 25 3 5 1 0 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 8 21 14 3 .135
Apr 05, 2006 Bemidji State 27 1 5 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 9 21 8 0 .140
Apr 09, 2006 at St. Olaf College 24 2 3 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 21 13 2 .139
Apr 09, 2006 at St. Olaf College 39 3 6 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 27 15 1 .140
Apr 12, 2006 at *Bethany Lutheran 30 10 11 8 2 0 1 7 0 1 0 1 1 1 0 1 18 10 7 .158
Apr 12, 2006 *Bethany Lutheran 25 5 9 4 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 21 12 4 .170
Apr 13, 2006 at Valley City State 24 4 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 10 18 8 1 .170
Apr 13, 2006 at Valley City State 21 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 15 5 1 .171
Apr 18, 2006 at *Presentation College 30 6 13 6 3 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 4 21 5 1 .187
Apr 18, 2006 *Presentation College 26 7 7 3 0 0 0 7 0 1 0 0 1 0 0 1 21 13 1 .191
Apr 21, 2006 vs *Crown 29 13 10 13 1 0 1 11 0 1 0 0 0 0 0 2 21 14 4 .200
Apr 21, 2006 vs *Northwestern 26 5 3 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 21 12 1 .196
Apr 22, 2006 vs *St. Scholastica 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 12 3 .192
Apr 22, 2006 vs *Northland 20 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 15 11 2 .196
Apr 25, 2006 at *Martin Luther 28 8 9 5 1 0 0 8 0 2 2 0 1 0 0 3 21 11 2 .201
Apr 25, 2006 *Martin Luther 29 8 8 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 8 2 .205
Apr 26, 2006 at U of M, Crookston 18 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 12 10 4 .202
Apr 26, 2006 at U of M, Crookston 31 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 19 9 3 .202
Apr 28, 2006 vs *Crown College 24 10 8 10 2 1 0 6 0 0 2 0 0 0 0 3 15 7 0 .206
Apr 28, 2006 vs *Northwestern 28 3 5 3 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 5 24 12 0 .205
Apr 29, 2006 vs *St. Scholastica 22 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 11 18 11 5 .201
Apr 29, 2006 at *Northland Softball 31 5 10 5 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 19 13 2 .205
May 05, 2006 vs St. Scholastica 19 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 8 3 .203
May 05, 2006 vs Northwestern 21 2 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 9 4 .205
Totals 854 111 175 90 26 4 7 104 0 15 10 6 16 1 0 214 638 352 95 .205
Minnesota-Morris Softball 2006
Team Game-by-Game for Minnesota-Morris (FINAL 2006 STATS)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Mar 18, 2006 vs Harris-Stowe St. U 6.0 8 4 3 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0-4 0-1 0 3.50
Mar 18, 2006 vs William Woods Univ 4.0 13 14 8 5 3 1 0 0 6 0 0 0 0 0-14 0-2 0 7.70
Mar 18, 2006 vs Columbia College 5.0 17 18 15 3 1 2 1 1 2 0 0 0 0 1-18 0-3 0 12.13
Mar 19, 2006 vs McKendree College 5.0 21 17 15 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0-17 0-4 0 14.35
Mar 19, 2006 vs Hannibal-LaGrange 5.2 10 8 6 5 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0-8 0-5 0 12.82
Mar 25, 2006 at Waldorf College 4.1 11 11 5 3 0 2 0 0 2 0 1 0 0 2-11 0-6 0 12.13
Mar 25, 2006 at Waldorf College 4.0 15 11 11 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1-11 0-7 0 12.97
Mar 26, 2006 at Waldorf College 4.0 9 8 8 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0-8 0-8 0 13.08
Mar 26, 2006 at Waldorf College 4.0 17 14 10 3 1 3 0 0 2 0 0 0 0 3-14 0-9 0 13.50
Apr 01, 2006 vs Morningside College 4.0 10 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1-9 0-10 0 12.48
Apr 01, 2006 vs Concordia Univ. (NE) 5.0 8 8 6 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0-8 0-11 0 12.08
Apr 4, 2006 Mayville State 7.0 8 9 5 4 3 1 0 0 2 0 1 0 0 2-9 0-12 0 11.22
Apr 4, 2006 Mayville State 5.0 9 10 7 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1-10 0-13 0 11.11
Apr 05, 2006 at Bemidji State 7.0 7 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3-2 1-13 0 10.10
Apr 05, 2006 Bemidji State 7.0 10 3 3 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 1-3 1-14 0 9.45
Apr 09, 2006 at St. Olaf College 7.0 4 1 1 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2-1 2-14 0 8.75
Apr 09, 2006 at St. Olaf College 9.0 10 4 3 3 6 3 1 0 1 0 0 0 0 3-4 2-15 0 8.13
Apr 12, 2006 at *Bethany Lutheran 6.0 15 16 10 2 6 3 2 1 9 0 1 0 0 10-16 2-16 0 8.34
Apr 12, 2006 *Bethany Lutheran 7.0 8 3 1 1 4 2 0 0 1 0 0 0 0 5-3 3-16 0 7.86
Apr 13, 2006 at Valley City State 6.0 7 6 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4-6 3-17 0 7.69
Apr 13, 2006 at Valley City State 5.0 9 8 7 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0-8 3-18 0 7.78
Apr 18, 2006 at *Presentation College 7.0 4 4 4 11 10 1 0 0 7 0 0 0 0 6-4 4-18 1 7.56
Apr 18, 2006 *Presentation College 7.0 8 9 9 9 2 2 0 0 9 0 2 0 0 7-9 4-19 1 7.64
Apr 21, 2006 vs *Crown 7.0 7 9 6 4 5 3 0 0 1 0 0 1 0 13-9 5-19 1 7.56
Apr 21, 2006 vs *Northwestern 7.0 23 16 16 2 3 5 0 2 0 0 1 0 0 5-16 5-20 1 7.97
Apr 22, 2006 vs *St. Scholastica 5.0 11 9 7 3 1 4 0 0 1 0 2 0 0 0-9 5-21 1 8.03
Apr 22, 2006 vs *Northland 5.0 12 11 8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1-11 5-22 1 8.13
Apr 25, 2006 at *Martin Luther 7.0 4 1 0 4 4 0 1 0 1 0 1 0 0 8-1 6-22 1 7.78
Apr 25, 2006 *Martin Luther 7.0 9 7 4 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8-7 7-22 1 7.62
Apr 26, 2006 at U of M, Crookston 4.0 11 16 12 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0-16 7-23 1 7.93
Apr 26, 2006 at U of M, Crookston 6.1 8 5 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4-5 7-24 1 7.69
Apr 28, 2006 vs *Crown College 5.0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10-0 8-24 1 7.48
Apr 28, 2006 vs *Northwestern 8.0 2 1 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3-1 9-24 1 7.17
Apr 29, 2006 vs *St. Scholastica 6.0 8 7 4 2 3 1 0 0 6 0 1 0 0 0-7 9-25 1 7.09
Apr 29, 2006 at *Northland Softball 6.1 14 6 4 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 5-6 9-26 1 7.01
May 05, 2006 vs St. Scholastica 4.0 12 8 2 1 1 1 4 0 2 0 0 0 0 0-8 9-27 1 6.94
May 05, 2006 vs Northwestern 4.0 7 10 4 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2-10 9-28 1 6.95
Totals 212.2 369 303 211 116 95 226 60 52 65 0 16 1 0 111-303 9-28 1 6.95
* = UMAC game
Team Situational Game-by-Game
Minnesota-Morris Softball 2006
Team Game-by-Game for Minnesota-Morris (FINAL 2006 STATS)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out
Mar 18, 2006 vs Harris-Stowe St. U 1-22 0-0 1-22 0-3 1-19 0-0 0-7 0-2 0-7 0-0
Mar 18, 2006 vs William Woods Univ 3-18 0-0 3-18 1-6 2-12 0-0 1-6 0-1 1-5 0-0
Mar 18, 2006 vs Columbia College 2-16 0-0 2-16 2-8 0-8 0-0 0-4 1-3 2-5 0-2
Mar 19, 2006 vs McKendree College 4-17 0-0 4-17 1-9 3-8 0-0 0-5 0-1 3-5 0-0
Mar 19, 2006 vs Hannibal-LaGrange 3-22 0-0 3-22 1-7 2-15 0-1 1-7 1-4 0-6 0-0
Mar 25, 2006 at Waldorf College 0-16 0-0 0-16 0-11 0-5 0-1 0-5 0-6 2-5 0-1
Mar 25, 2006 at Waldorf College 1-15 0-0 1-15 0-8 1-7 0-0 0-4 0-5 3-5 0-2
Mar 26, 2006 at Waldorf College 0-16 0-0 0-16 0-4 0-12 0-0 0-6 0-1 1-5 0-0
Mar 26, 2006 at Waldorf College 3-18 0-0 3-18 3-9 0-9 0-0 3-8 2-6 1-5 0-0
Apr 01, 2006 vs Morningside College 3-19 0-0 3-19 1-11 2-8 0-0 2-7 0-5 2-5 0-0
Apr 01, 2006 vs Concordia Univ. (NE) 2-17 0-0 2-17 0-2 2-15 0-0 2-7 0-2 0-5 0-0
Apr 4, 2006 Mayville State 6-27 0-0 6-27 4-14 2-13 0-1 3-11 1-9 3-7 0-1
Apr 4, 2006 Mayville State 3-18 0-0 3-18 2-8 1-10 0-0 3-8 1-4 1-5 0-0
Apr 05, 2006 at Bemidji State 5-25 0-0 5-25 3-13 2-12 1-3 0-7 2-11 3-7 1-2
Apr 05, 2006 Bemidji State 5-27 0-0 5-27 2-12 3-15 0-0 2-9 1-6 2-7 1-2
Apr 09, 2006 at St. Olaf College 3-24 0-0 3-24 0-10 3-14 0-0 1-8 0-3 3-7 1-1
Apr 09, 2006 at St. Olaf College 6-39 0-0 6-39 2-19 4-20 0-0 0-10 0-12 4-13 1-3
Apr 12, 2006 at *Bethany Lutheran 11-30 0-0 11-30 8-18 3-12 1-5 4-10 5-14 3-7 2-4
Apr 12, 2006 *Bethany Lutheran 9-25 0-0 9-25 2-14 7-11 0-0 3-9 2-10 3-6 1-1
Apr 13, 2006 at Valley City State 4-24 0-0 4-24 0-0 4-24 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Apr 13, 2006 at Valley City State 4-21 0-0 4-21 0-0 4-21 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Apr 18, 2006 at *Presentation College 13-30 0-0 13-30 6-16 7-14 0-0 6-12 2-7 2-7 0-0
Apr 18, 2006 *Presentation College 7-26 0-0 7-26 5-14 2-12 1-2 2-7 3-11 3-7 0-5
Apr 21, 2006 vs *Crown 10-29 0-0 10-29 7-20 3-9 2-7 2-8 5-15 4-7 6-10
Apr 21, 2006 vs *Northwestern 3-26 0-0 3-26 2-9 1-17 0-2 2-9 2-6 1-7 2-3
Apr 22, 2006 vs *St. Scholastica 1-16 0-0 1-16 0-1 1-15 0-0 1-6 0-0 0-5 0-0
Apr 22, 2006 vs *Northland 6-20 0-0 6-20 3-11 3-9 0-0 1-6 1-6 3-5 0-1
Apr 25, 2006 at *Martin Luther 9-28 0-0 9-28 7-19 2-9 1-4 2-7 5-15 4-7 3-6
Apr 25, 2006 *Martin Luther 8-29 0-0 8-29 5-15 3-14 1-1 1-7 3-8 2-7 1-1
Apr 26, 2006 at U of M, Crookston 2-18 0-0 2-18 2-13 0-5 0-1 2-8 1-4 2-5 0-0
Apr 26, 2006 at U of M, Crookston 6-31 0-0 6-31 3-15 3-16 1-4 3-13 2-10 1-7 0-2
Apr 28, 2006 vs *Crown College 8-24 0-0 8-24 4-17 4-7 1-3 0-4 4-14 4-5 6-7
Apr 28, 2006 vs *Northwestern 5-28 0-0 5-28 3-17 2-11 0-0 2-11 2-11 5-8 0-0
Apr 29, 2006 vs *St. Scholastica 1-22 0-0 1-22 0-7 1-15 0-0 0-7 0-3 1-7 0-0
Apr 29, 2006 at *Northland Softball 10-31 0-0 10-31 4-18 6-13 0-0 2-9 2-9 3-7 1-1
May 05, 2006 vs St. Scholastica 2-19 0-0 2-19 0-8 2-11 0-0 0-5 0-5 1-5 0-1
May 05, 2006 vs Northwestern 6-21 0-0 6-21 2-7 4-14 0-0 4-9 1-2 0-5 0-0
Totals 175-854 0-0 175-854 85-393 90-461 9-35 55-266 49-231 73-218 26-56
.205 .000 .205 .216 .195 .257 .207 .212 .335 .464
Minnesota-Morris Softball 2006
Team Game-by-Game for Minnesota-Morris (FINAL 2006 STATS)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
Mar 18, 2006 vs Harris-Stowe St. U 0-4 L 8-26 0-0 8-26 5-15 3-11 3-8 2-6 11 5 3.50
Mar 18, 2006 vs William Woods Univ 0-14 L 13-26 0-0 13-26 10-18 3-8 10-15 1-4 5 4 7.70
Mar 18, 2006 vs Columbia College 1-18 L 17-35 6-11 11-24 13-26 4-9 1-6 3-5 7 7 12.13
Mar 19, 2006 vs McKendree College 0-17 L 21-36 6-14 15-22 13-25 8-11 7-12 5-5 6 9 14.35
Mar 19, 2006 vs Hannibal-LaGrange 0-8 L 10-29 0-0 10-29 6-22 4-7 3-8 4-6 8 9 12.82
Mar 25, 2006 at Waldorf College 2-11 L 11-24 4-7 7-17 9-18 2-6 2-6 4-5 8 4 12.13
Mar 25, 2006 at Waldorf College 1-11 L 15-24 4-5 11-19 10-18 5-6 2-6 4-4 8 4 12.97
Mar 26, 2006 at Waldorf College 0-8 L 9-22 5-6 4-16 6-15 3-7 0-4 3-4 10 1 13.08
Mar 26, 2006 at Waldorf College 3-14 L 17-29 4-10 13-19 14-25 3-4 4-8 3-4 5 4 13.50
Apr 01, 2006 vs Morningside College 1-9 L 10-25 0-0 10-25 7-18 3-7 7-12 2-4 5 6 12.48
Apr 01, 2006 vs Concordia Univ. (NE) 0-8 L 8-24 1-5 7-19 5-17 3-7 2-7 4-5 11 2 12.08
Apr 4, 2006 Mayville State 2-9 L 8-30 0-0 8-30 3-15 5-15 4-13 2-7 14 3 11.22
Apr 4, 2006 Mayville State 1-10 L 9-26 0-0 9-26 6-20 3-6 1-6 4-5 7 6 11.11
Apr 05, 2006 at Bemidji State 3-2 W 7-29 0-0 7-29 3-10 4-19 7-14 1-7 13 5 10.10
Apr 05, 2006 Bemidji State 1-3 L 10-30 0-0 10-30 5-17 5-13 1-8 3-7 7 10 9.45
Apr 09, 2006 at St. Olaf College 2-1 W 4-24 1-3 3-21 2-14 2-10 1-9 3-7 11 2 8.75
Apr 09, 2006 at St. Olaf College 3-4 L 10-34 1-5 9-29 5-18 5-16 3-12 5-9 13 5 8.13
Apr 12, 2006 at *Bethany Lutheran 10-16 L 15-38 4-5 11-33 10-28 5-10 2-12 3-6 10 1 8.34
Apr 12, 2006 *Bethany Lutheran 5-3 W 8-32 1-4 7-28 5-21 3-11 0-7 5-7 12 4 7.86
Apr 13, 2006 at Valley City State 4-6 L 7-26 0-0 7-26 0-0 7-26 0-0 0-0 0 0 7.69
Apr 13, 2006 at Valley City State 0-8 L 9-25 0-0 9-25 0-0 9-25 0-0 0-0 0 0 7.78
Apr 18, 2006 at *Presentation College 6-4 W 4-24 0-6 4-18 1-17 3-7 3-10 6-7 4 5 7.56
Apr 18, 2006 *Presentation College 7-9 L 8-27 1-5 7-22 5-20 3-7 1-7 5-7 10 6 7.64
Apr 21, 2006 vs *Crown 13-9 W 7-28 0-0 7-28 5-16 2-12 0-7 5-7 8 6 7.56
Apr 21, 2006 vs *Northwestern 5-16 L 23-42 4-5 19-37 15-29 8-13 5-12 5-7 11 4 7.97
Apr 22, 2006 vs *St. Scholastica 0-9 L 11-26 0-4 11-22 8-19 3-7 2-7 3-5 9 4 8.03
Apr 22, 2006 vs *Northland 1-11 L 12-29 0-4 12-25 10-17 2-12 1-7 3-5 11 2 8.13
Apr 25, 2006 at *Martin Luther 8-1 W 4-25 2-7 2-18 1-11 3-14 3-10 3-7 12 3 7.78
Apr 25, 2006 *Martin Luther 8-7 W 9-31 2-7 7-24 6-14 3-17 3-11 1-7 9 10 7.62
Apr 26, 2006 at U of M, Crookston 0-16 L 11-28 0-0 11-28 10-22 1-6 2-8 4-4 10 1 7.93
Apr 26, 2006 at U of M, Crookston 4-5 L 8-27 0-0 8-27 3-16 5-11 2-7 3-7 8 7 7.69
Apr 28, 2006 vs *Crown College 10-0 W 3-17 0-0 3-17 1-6 2-11 2-6 1-5 8 2 7.48
Apr 28, 2006 vs *Northwestern 3-1 W 2-22 0-3 2-19 1-9 1-13 0-7 4-8 11 6 7.17
Apr 29, 2006 vs *St. Scholastica 0-7 L 8-29 0-5 8-24 5-20 3-9 0-7 4-6 10 4 7.09
Apr 29, 2006 at *Northland Softball 5-6 L 14-32 2-4 12-28 9-23 5-9 4-8 4-7 13 1 7.01
May 05, 2006 vs St. Scholastica 0-8 L 12-25 0-0 12-25 8-18 4-7 8-13 3-4 7 3 6.94
May 05, 2006 vs Northwestern 2-10 L 7-22 1-3 6-19 5-17 2-5 1-4 2-4 7 0 6.95
Totals 111-303 - 369-1028 49-128 320-900 230-634 139-394 97-304 117-204 319 155 6.95
.359 .383 .356 .363 .353 .319 .574