Minnesota-Morris
Game-by-Game Results
Game Results
Minnesota-Morris Softball 2004
Game Results for Minnesota-Morris (as of May 03, 2004)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall UMAC Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
Mar 07, 2004 at University of Dallas 7-9 L 7 10 5/ 9 13 2 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Tomte (L) 151 2:00
Mar 07, 2004 vs Thomas More College 2-9 L 2 6 2/ 9 14 0 5 0- 2- 0 0- 0- 0 Tomte (L) 65 1:15
Mar 07, 2004 vs Lake Erie College W 8-7 8 12 3/ 7 10 2 7 1- 2- 0 0- 0- 0 Tomte (W) 28 1:30
Mar 08, 2004 vs Nebraska Wesleyan 1-5 L 1 6 3/ 5 12 0 7 1- 3- 0 0- 0- 0 Tomte (L) 87 1:30
Mar 08, 2004 at University of Dallas 2-10 L 2 9 3/10 15 1 6 1- 4- 0 0- 0- 0 Tomte (L) 75 1:30
Mar 08, 2004 vs Lake Erie College 2-6 L 2 6 4/ 6 10 1 7 1- 5- 0 0- 0- 0 Tomte (L) 51 1:15
Mar 09, 2004 vs Nebraska Wesleyan 2-14 L 2 3 3/14 16 0 5 1- 6- 0 0- 0- 0 Tomte (L) 36 1:45
Mar 09, 2004 vs Thomas More College 2-11 L 2 8 2/11 11 1 7 1- 7- 0 0- 0- 0 Beckman (L) 34 1:30
$03/27/04 at Augsburg College 1-12 L 1 3 3/12 14 2 5 1- 8- 0 0- 0- 0 Tomte (L 1-7) 148 1:18
$03/27/04 vs Wis.-River Falls 2-6 L 2 6 3/ 6 13 1 7 1- 9- 0 0- 0- 0 Tomte (L 1-7) 148 1:45
$03/28/04 vs Augsburg College 2-11 L 2 3 2/11 12 1 5 1-10- 0 0- 0- 0 Tomte (L 1-9) 120 1:15
$03/28/04 vs Wis.-River Falls 1-9 L 1 7 4/ 9 12 0 6 1-11- 0 0- 0- 0 Tomte (L 1-10) 120 1:30
Apr 01, 2004 at St. Olaf College W 6-5 6 11 4/ 5 9 1 7 2-11- 0 0- 0- 0 Tomte (W) 30 1:15
Apr 01, 2004 at St. Olaf College 4-5 L 4 11 1/ 5 12 3 7 2-12- 0 0- 0- 0 Tomte (L) 30 135
Apr 06, 2004 Mayville State 4-7 L 4 7 2/ 7 10 3 7 2-13- 0 0- 0- 0 None -
Apr 06, 2004 Mayville State 3-5 L 3 11 2/ 5 5 1 7 2-14- 0 0- 0- 0 Beckman (L 0-2) 33 1:47
Apr 09, 2004 at Macalester W 7-6 7 7 1/ 6 10 5 7 3-14- 0 0- 0- 0 Beckman (W 1-3) 45 1:55
Apr 09, 2004 at Macalester W 11-1 11 17 1/ 1 2 2 5 4-14- 0 0- 0- 0 Tomte (W 3-11) 45 1:10
Apr 12, 2004 at Minnesota, Crookston 5-6 L 5 8 3/ 6 11 1 7 4-15- 0 0- 0- 0 Beckman (L 1-3) 23 1:30
Apr 12, 2004 at Minnesota, Crookston 0-8 L 0 3 0/ 8 13 1 6 4-16- 0 0- 0- 0 Tomte (L 3-12) 34 1:45
Apr 13, 2004 at Valley City State 0-8 L 0 3 7/ 8 6 0 6 4-17- 0 0- 0- 0 Beckman (L) -
Apr 13, 2004 at Valley City State W 5-3 5 10 5/ 3 1 2 7 5-17- 0 0- 0- 0 Tomte (W 4-12) -
*Apr 15, 2004 Presentation College W 12-3 12 9 3/ 3 5 7 5 6-17- 0 1- 0- 0 Beckman (W 2-4) 34 1:25
*Apr 15, 2004 Presentation College W 8-6 8 13 4/ 6 6 1 7 7-17- 0 2- 0- 0 Tomte (W 5-12) 30 1:45
Apr 16, 2004 North Central Univ W 8-0 8 5 1/ 0 2 4 6 8-17- 0 2- 0- 0 Beckman (W 3-4) 35 1:15
Apr 16, 2004 North Central Univ W 7-0 7 10 4/ 0 3 3 7 9-17- 0 2- 0- 0 Tomte (W 6-12) 30 1:10
*Apr 23, 2004 vs Northland College 3-5 L 3 6 1/ 5 11 2 ( 8) 9-18- 0 2- 1- 0 Tomte (L) 26 1:21
*Apr 23, 2004 vs Crown College W 12-11 12 18 1/11 11 2 7 10-18- 0 3- 1- 0 Tomte (W) 0
*Apr 24, 2004 vs St. Scholastica 0-16 L 0 3 2/16 19 0 5 10-19- 0 3- 2- 0 Tomte (L) 20 1:30
*Apr 24, 2004 Northwestern College 3-5 L 3 8 1/ 5 7 1 7 10-20- 0 3- 3- 0 Beckman (L) 0
*Apr 26, 2004 Martin Luther 4-7 L 4 10 5/ 7 13 3 7 10-21- 0 3- 4- 0 None -
*Apr 26, 2004 at Martin Luther 6-7 L 6 12 1/ 7 12 2 7 10-22- 0 3- 5- 0 Tomte (L) 15 1:51
Apr 27, 2004 at Bethany Luth. Coll. W 5-3 5 5 1/ 3 5 3 7 11-22- 0 3- 5- 0 None -
Apr 27, 2004 at Bethany Luth. Coll. W 8-6 8 17 2/ 6 14 3 7 12-22- 0 3- 5- 0 None -
Apr 29, 2004 Valley City State W 6-4 6 11 1/ 4 9 1 7 13-22- 0 3- 5- 0 Beckman (W) -
Apr 29, 2004 Valley City State 0-10 L 0 1 5/10 9 2 5 13-23- 0 3- 5- 0 Beckman (L) 23 1:04
*Apr 30, 2004 at Crown College W 5-1 5 4 2/ 1 5 4 7 14-23- 0 4- 5- 0 Beckman (W) 27 1.25
*Apr 30, 2004 at Northland College W 10-6 10 11 3/ 6 6 1 7 15-23- 0 5- 5- 0 Tomte (W) 15 1.45
*May 1, 2004 at St. Scholastica 0-8 L 0 1 1/ 8 11 0 6 15-24- 0 5- 6- 0 Beckman (L) 0 10:2
*May 1, 2004 at Northwestern College 5-6 L 5 5 3/ 6 11 3 7 15-25- 0 5- 7- 0 Tomte (L) 0 2:30
() extra inning game
Team Game-by-Game
Minnesota-Morris Softball 2004
Team Game-by-Game for Minnesota-Morris (as of May 03, 2004)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Mar 07, 2004 at University of Dallas 31 7 10 6 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 19 8 5 .323
Mar 07, 2004 vs Thomas More College 21 2 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 15 11 2 .308
Mar 07, 2004 vs Lake Erie College 29 8 12 8 2 1 0 3 0 1 1 2 1 0 0 3 21 11 3 .346
Mar 08, 2004 vs Nebraska Wesleyan 26 1 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 18 8 3 .318
Mar 08, 2004 at University of Dallas 28 2 9 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 16 7 3 .319
Mar 08, 2004 vs Lake Erie College 28 2 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 21 12 4 .301
Mar 09, 2004 vs Nebraska Wesleyan 18 2 3 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 15 8 3 .287
Mar 09, 2004 vs Thomas More College 28 2 8 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 21 15 2 .287
03/27/04 at Augsburg College 19 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 7 12 6 3 .276
03/27/04 vs Wis.-River Falls 27 2 6 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 21 10 3 .271
03/28/04 Augsburg College 19 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 2 .263
03/28/04 vs Wis.-River Falls 22 1 7 1 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 5 17 10 4 .267
Apr 01, 2004 at St. Olaf College 32 6 11 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 21 16 4 .274
Apr 01, 2004 at St. Olaf College 31 4 11 3 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 3 18 10 1 .281
Apr 06, 2004 Mayville State 28 4 7 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3 21 15 2 .279
Apr 06, 2004 Mayville State 30 3 11 3 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 21 5 2 .285
Apr 09, 2004 at Macalester 28 7 7 3 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 1 4 21 10 1 .283
Apr 09, 2004 at Macalester 30 11 17 9 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 15 12 1 .301
Apr 12, 2004 at Minnesota, Crookston 29 5 8 5 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 20 11 3 .300
Apr 12, 2004 at Minnesota, Crookston 23 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 17 10 0 .292
Apr 13, 2004 at Valley City State 21 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 5 7 .286
Apr 13, 2004 at Valley City State 30 5 10 4 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 5 21 14 5 .289
Apr 15, 2004 *Presentation College 26 12 9 10 0 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 2 15 6 3 .291
Apr 15, 2004 *Presentation College 28 8 13 7 4 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 21 11 4 .299
Apr 16, 2004 North Central Univ 22 8 5 4 0 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0 2 18 4 1 .297
Apr 16, 2004 North Central Univ 30 7 10 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 21 15 4 .298
Apr 23, 2004 vs *Northland College 28 3 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 21 13 1 .295
Apr 23, 2004 vs *Crown College 34 12 18 9 7 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 15 17 1 .306
Apr 24, 2004 vs *St. Scholastica 18 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 15 10 2 .302
Apr 24, 2004 *Northwestern College 28 3 8 3 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 21 8 1 .302
Apr 26, 2004 *Martin Luther 32 4 10 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 21 10 5 .302
Apr 26, 2004 at *Martin Luther 32 6 12 6 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 18 7 1 .305
Apr 27, 2004 at Bethany Luth. Coll. 26 5 5 5 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 6 21 14 1 .302
Apr 27, 2004 at Bethany Luth. Coll. 40 8 17 8 1 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 3 21 9 2 .307
Apr 29, 2004 Valley City State 26 6 11 5 1 0 1 2 0 0 1 0 3 0 0 2 21 7 1 .310
Apr 29, 2004 Valley City State 17 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 15 3 5 .306
Apr 30, 2004 at *Crown College 28 5 4 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 2 .301
Apr 30, 2004 at *Northland College 33 10 11 9 2 0 1 4 0 2 0 0 1 0 0 4 21 17 3 .302
May 1, 2004 at *St. Scholastica 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 3 1 .298
May 1, 2004 at *Northwestern College 28 5 5 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 19 13 3 .295
Totals 1073 179 316 150 48 7 14 73 0 21 7 6 16 6 3 159 743 402 104 .295
Minnesota-Morris Softball 2004
Team Game-by-Game for Minnesota-Morris (as of May 03, 2004)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Mar 07, 2004 at University of Dallas 6.1 13 9 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7-9 0-1 0 2.21
Mar 07, 2004 vs Thomas More College 5.0 14 9 6 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2-9 0-2 0 4.94
Mar 07, 2004 vs Lake Erie College 7.0 10 7 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 8-7 1-2 0 3.05
Mar 08, 2004 vs Nebraska Wesleyan 6.0 12 5 1 4 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1-5 1-3 0 2.59
Mar 08, 2004 at University of Dallas 5.1 15 10 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2-10 1-4 0 3.30
Mar 08, 2004 vs Lake Erie College 7.0 10 6 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2-6 1-5 0 3.05
Mar 09, 2004 vs Nebraska Wesleyan 5.0 16 14 10 4 0 1 0 0 7 0 0 0 0 2-14 1-6 0 4.37
Mar 09, 2004 vs Thomas More College 7.0 11 11 9 7 1 2 1 1 5 0 0 0 0 2-11 1-7 0 5.03
03/27/04 at Augsburg College 4.0 14 12 11 3 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1-12 1-8 0 6.11
03/27/04 vs Wis.-River Falls 7.0 13 6 6 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2-6 1-9 0 6.10
03/28/04 Augsburg College 5.0 12 11 7 3 2 2 0 2 4 0 0 0 0 2-11 1-10 0 6.39
03/28/04 vs Wis.-River Falls 5.2 12 9 7 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1-9 1-11 0 6.57
Apr 01, 2004 at St. Olaf College 7.0 9 5 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 6-5 2-11 0 6.06
Apr 01, 2004 at St. Olaf College 6.0 12 5 3 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 4-5 2-12 0 5.88
Apr 06, 2004 Mayville State 7.0 10 7 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4-7 2-13 0 5.66
Apr 06, 2004 Mayville State 7.0 5 5 5 7 3 1 0 0 3 0 2 0 0 3-5 2-14 0 5.61
Apr 09, 2004 at Macalester 7.0 10 6 5 5 1 1 0 1 1 0 2 0 0 7-6 3-14 1 5.57
Apr 09, 2004 at Macalester 5.0 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 11-1 4-14 1 5.38
Apr 12, 2004 at Minnesota, Crookston 6.2 11 6 4 4 2 4 0 1 2 0 1 0 0 5-6 4-15 1 5.31
Apr 12, 2004 at Minnesota, Crookston 5.2 13 8 8 5 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0-8 4-16 1 5.52
Apr 13, 2004 at Valley City State 6.1 6 8 5 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0-8 4-17 1 5.52
Apr 13, 2004 at Valley City State 7.0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-3 5-17 1 5.29
Apr 15, 2004 *Presentation College 5.0 5 3 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 12-3 6-17 1 5.15
Apr 15, 2004 *Presentation College 7.0 6 6 5 4 3 2 0 0 2 0 0 0 0 8-6 7-17 1 5.14
Apr 16, 2004 North Central Univ 6.0 2 0 0 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 8-0 8-17 1 4.94
Apr 16, 2004 North Central Univ 7.0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 7-0 9-17 1 4.72
Apr 23, 2004 vs *Northland College 7.0 11 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3-5 9-18 1 4.74
Apr 23, 2004 vs *Crown College 7.0 11 11 8 5 4 0 0 1 3 0 1 0 0 12-11 10-18 1 4.87
Apr 24, 2004 vs *St. Scholastica 5.0 19 16 12 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0-16 10-19 1 5.20
Apr 24, 2004 *Northwestern College 7.0 7 5 3 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 3-5 10-20 1 5.12
Apr 26, 2004 *Martin Luther 7.0 13 7 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4-7 10-21 1 5.08
Apr 26, 2004 at *Martin Luther 6.0 12 7 7 2 3 2 0 1 2 0 0 0 0 6-7 10-22 1 5.17
Apr 27, 2004 at Bethany Luth. Coll. 7.0 5 3 3 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 5-3 11-22 1 5.10
Apr 27, 2004 at Bethany Luth. Coll. 7.0 14 6 5. 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8-6 12-22 1 5.09
Apr 29, 2004 Valley City State 7.0 9 4 4 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 6-4 13-22 1 5.06
Apr 29, 2004 Valley City State 5.0 9 10 7 2 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0-10 13-23 1 5.16
Apr 30, 2004 at *Crown College 7.0 5 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5-1 14-23 1 5.04
Apr 30, 2004 at *Northland College 7.0 6 6 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 10-6 15-23 1 4.98
May 1, 2004 at *St. Scholastica 5.0 11 8 8 2 6 3 0 4 0 0 1 0 0 0-8 15-24 1 5.11
May 1, 2004 at *Northwestern College 6.1 11 6 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5-6 15-25 1 5.12
Totals 250.1 390 267 183 109 78 60 8 14 57 0 11 1 0 179-267 15-25 1 5.12
* = UMAC game