| Benson, Alaina |
| Borowski, Jeannie |
| Goldman, Yuliya |
| Grabosky, Kate |
| Lorig, Meredith |
| No player |
| Rainey, Jamie |
| Rothman, Andrea |
| Tauer, Rhea |
| Thomas, Kara |
|
Benson, Alaina |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Northwestern | Porter, Jenn | Lost 0-6, 0-6 | ||
| * | Apr 15, 2008 | NORTHWESTERN | Alex, Johanna | Lost 0-6, 1-6 | |||
| Apr 25-26, 2008 | vs | Martin Luther College | Vick, Karen | Lost 0-6, 1-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Northwestern | Green, Amy / Porter, Jenn | Lost 0-8 / Rainey, Jamie | ||
| * | Apr 15, 2008 | NORTHWESTERN | Green, Amy / Porter, Jenn | Lost 2-8 / Rainey, Jamie | |||
| Apr 17, 2008 | NORTH CENTRAL UNIVERSITY | Geies, Chelsea / Hatfield, McKayla | Won 8-0 / Rainey, Jamie | ||||
| * | Apr 22, 2008 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Fritzler, Laura / Slovik, Kristi | Lost 7-9 / Borowski, Jeannie | |||
| Apr 25-26, 2008 | vs | Martin Luther College | Slovik, Kristi/Fritzler, Laura | Lost 3-8/Rainey, Jamie | |||
|
Borowski, Jeannie |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Feb 17, 2008 | at | Concordia College | Melanie Gail | Lost 0-6, 1-6 | |||
| Mar 26, 2008 | at | Northern State | Henderson, Bridget | Lost 2-6, 2-6 | |||
| * | Mar 30, 2008 | at | St. Scholastica | Sonnenfeld, Danni | Lost 1-6, 4-6 | ||
| Apr 01, 2008 | at | College of St. Benedict | Luther | Lost 5-7, 1-6 | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Northwestern | Leland, Rebecca | Lost 1-6, 0-6 | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Bethany Lutheran | Dahlke, Meaghan | Lost 1-6, 5-7 | ||
| * | Apr 15, 2008 | NORTHWESTERN | Baker, Shelby | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | Apr 16, 2008 | at | Matin Luther College | Hieb, Tessa | Won 6-1, 3-6, 10-4 | ||
| Apr 17, 2008 | NORTH CENTRAL UNIVERSITY | Roloson, Amanda | Won 6-0, 6-0 | ||||
| * | Apr 20, 2008 | ST. SCHOLASTICA | Sonnenfeld, Danni | Lost 1-6, 0-6 | |||
| * | Apr 22, 2008 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Hieb, Tessa | Won 6-3, 6-4 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Feb 17, 2008 | at | Concordia College | Val Bostrom / Jessica Hoffman | Lost 0-8 / Tauer, Rhea | |||
| Mar 26, 2008 | at | Northern State | Johnsen, Abbey / Henderson, Bridget | Lost 4-8 / Tauer, Rhea | |||
| * | Mar 30, 2008 | at | St. Scholastica | Aho, Brooke / Urick, Natalie | Lost 0-8 / Grabosky, Kate | ||
| Apr 01, 2008 | at | College of St. Benedict | Long / Luther | Lost 1-8 / Lorig, Meredith | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Northwestern | Leland, Rebecca / Baker, Shelby | Lost 0-8 / Grabosky, Kate | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Bethany Lutheran | Matveja, Madara / Birnstengel, Emily | Lost 1-8 / Rainey, Jamie | ||
| * | Apr 16, 2008 | at | Matin Luther College | Slovik, Kristi / Enstad, Sarah | Won 8-4 / Rainey, Jamie | ||
| * | Apr 20, 2008 | ST. SCHOLASTICA | Shields, Angela / Wilke, Lynnae | Lost 1-8 / Grabosky, Kate | |||
| * | Apr 22, 2008 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Fritzler, Laura / Slovik, Kristi | Lost 7-9 / Benson, Alaina | |||
|
Goldman, Yuliya |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Feb 17, 2008 | at | Concordia College | Laura Haugo | Lost 1-6, 2-6 | |||
| Feb 23, 2008 | at | Winona State University | Holly Peltier | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Feb 23, 2008 | at | Saint Mary's University | Brittney Nielsen | Lost 0-6, 1-6 | |||
| Feb 24, 2008 | vs | Macalester | Jenna Harris | Lost 0-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Feb 17, 2008 | at | Concordia College | Rachel Pottenger / Janae Plummer | Lost 0-8 / Lorig, Meredith | |||
| Feb 23, 2008 | at | Winona State University | Courtney Zinter / Kaycee Moore | Lost 2-8 / Grabosky, Kate | |||
| Feb 23, 2008 | at | Saint Mary's University | Samantha Franklin / Hilary Ethen | Lost 0-8 / Grabosky, Kate | |||
| Feb 24, 2008 | vs | Macalester | Anna Peschel / Becky Schneider | Lost 0-8 / Grabosky, Kate | |||
|
Grabosky, Kate |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Feb 23, 2008 | at | Winona State University | Kaycee Moore | Lost 0-6, 1-6 | |||
| Feb 23, 2008 | at | Saint Mary's University | Colleen Radermacher | Lost 0-6, 1-6 | |||
| Feb 24, 2008 | vs | Macalester | Becky Schneider | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Mar 26, 2008 | at | Northern State | Bercier, Nashay | Lost 4-6, 0-6 | |||
| * | Mar 30, 2008 | at | St. Scholastica | Kuitunen, Katie | Lost 1-6, 0-6 | ||
| Apr 01, 2008 | at | College of St. Benedict | Koenig | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Northwestern | Baker, Shelby | Lost 0-6, 0-6 | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Bethany Lutheran | Ivers, Kalyn | Lost 0-6, 0-6 | ||
| * | Apr 13, 2008 | at | Bethany Lutheran | Birnstengel, Emily | Lost 1-6, 1-6 | ||
| * | Apr 15, 2008 | NORTHWESTERN | Green, Amy | Lost 1-6, 0-6 | |||
| * | Apr 16, 2008 | at | Matin Luther College | Martens, Laura | Lost 4-6, 0-6 | ||
| Apr 17, 2008 | NORTH CENTRAL UNIVERSITY | Hatfield, McKayla | Won 6-0, 6-0 | ||||
| * | Apr 20, 2008 | ST. SCHOLASTICA | Kuitunen, Katie | Lost 1-6, 0-6 | |||
| * | Apr 22, 2008 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Vick, Karen | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Apr 25-26, 2008 | vs | Martin Luther College | Wendland, Rachel | Lost 2-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Feb 23, 2008 | at | Winona State University | Courtney Zinter / Kaycee Moore | Lost 2-8 / Goldman, Yuliya | |||
| Feb 23, 2008 | at | Saint Mary's University | Samantha Franklin / Hilary Ethen | Lost 0-8 / Goldman, Yuliya | |||
| Feb 24, 2008 | vs | Macalester | Anna Peschel / Becky Schneider | Lost 0-8 / Goldman, Yuliya | |||
| Mar 26, 2008 | at | Northern State | Lee, Amanda / Bercier, Nashay | Won 8-6 / Lorig, Meredith | |||
| * | Mar 30, 2008 | at | St. Scholastica | Aho, Brooke / Urick, Natalie | Lost 0-8 / Borowski, Jeannie | ||
| * | Apr 05, 2008 | at | Northwestern | Leland, Rebecca / Baker, Shelby | Lost 0-8 / Borowski, Jeannie | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Bethany Lutheran | Felthous, Caitlyn / Ivers, Kalyn | Lost 1-8 / Lorig, Meredith | ||
| * | Apr 13, 2008 | at | Bethany Lutheran | Ivers, Kalyn / Felthous, Caitlyn | Lost 2-8 / Lorig, Meredith | ||
| * | Apr 15, 2008 | NORTHWESTERN | Leland, Rebecca / Alex, Johanna | Lost 1-8 / Lorig, Meredith | |||
| * | Apr 16, 2008 | at | Matin Luther College | Martens, Laura / Vick, Karen | Won 8-6 / Lorig, Meredith | ||
| Apr 17, 2008 | NORTH CENTRAL UNIVERSITY | Roloson, Amanda / Barthel, Jenny | Won 8-0 / Lorig, Meredith | ||||
| * | Apr 20, 2008 | ST. SCHOLASTICA | Shields, Angela / Wilke, Lynnae | Lost 1-8 / Borowski, Jeannie | |||
| * | Apr 22, 2008 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Hieb, Tessa / Wendland, Rachel | Lost 4-8 / Lorig, Meredith | |||
| Apr 25-26, 2008 | vs | Martin Luther College | Hieb, Tessa/Wendland, Rachel | Lost 6-8/Lorig, Meredith | |||
|
Lorig, Meredith |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Feb 17, 2008 | at | Concordia College | Mandy Whipps | Lost 1-6, 0-6 | |||
| Feb 23, 2008 | at | Winona State University | Erika Richae | Lost 4-6, 1-6 | |||
| Feb 23, 2008 | at | Saint Mary's University | Toni Troumbly | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Feb 24, 2008 | vs | Macalester | Anna Peschel | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Mar 26, 2008 | at | Northern State | Lee, Amanda | Lost 4-6, 0-6 | |||
| Apr 01, 2008 | at | College of St. Benedict | Blackley | Lost 2-6, 3-6 | |||
| * | Apr 12, 2008 | at | Bethany Lutheran | Felthous, Caitlyn | Lost 2-6, 1-6 | ||
| * | Apr 13, 2008 | at | Bethany Lutheran | Dahlke, Meaghan | Lost 2-6, 3-6 | ||
| * | Apr 15, 2008 | NORTHWESTERN | Porter, Jenn | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | Apr 16, 2008 | at | Matin Luther College | Vick, Karen | Lost 3-6, 3-6 | ||
| Apr 17, 2008 | NORTH CENTRAL UNIVERSITY | Barthel, Jenny | Won 6-0, 6-0 | ||||
| * | Apr 22, 2008 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Wendland, Rachel | Lost 4-6, 2-6 | |||
| Apr 25-26, 2008 | vs | Martin Luther College | Hieb, Tessa | Won 3-6, 6-2, 10-5 | |||
| Apr 25-26, 2008 | vs | St. Scholastica | Ruberto, Casey | Lost 0-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Feb 17, 2008 | at | Concordia College | Rachel Pottenger / Janae Plummer | Lost 0-8 / Goldman, Yuliya | |||
| Feb 23, 2008 | at | Winona State University | Holly Peltier / Erika Richae | Lost 1-8 / Tauer, Rhea | |||
| Feb 23, 2008 | at | Saint Mary's University | Sara Clements / Brianna Placek | Lost 1-8 / Tauer, Rhea | |||
| Feb 24, 2008 | vs | Macalester | Becky Nieber / Amanda Wenzel | Lost 0-8 / Tauer, Rhea | |||
| Mar 26, 2008 | at | Northern State | Lee, Amanda / Bercier, Nashay | Won 8-6 / Grabosky, Kate | |||
| Apr 01, 2008 | at | College of St. Benedict | Long / Luther | Lost 1-8 / Borowski, Jeannie | |||
| * | Apr 12, 2008 | at | Bethany Lutheran | Felthous, Caitlyn / Ivers, Kalyn | Lost 1-8 / Grabosky, Kate | ||
| * | Apr 13, 2008 | at | Bethany Lutheran | Ivers, Kalyn / Felthous, Caitlyn | Lost 2-8 / Grabosky, Kate | ||
| * | Apr 15, 2008 | NORTHWESTERN | Leland, Rebecca / Alex, Johanna | Lost 1-8 / Grabosky, Kate | |||
| * | Apr 16, 2008 | at | Matin Luther College | Martens, Laura / Vick, Karen | Won 8-6 / Grabosky, Kate | ||
| Apr 17, 2008 | NORTH CENTRAL UNIVERSITY | Roloson, Amanda / Barthel, Jenny | Won 8-0 / Grabosky, Kate | ||||
| * | Apr 22, 2008 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Hieb, Tessa / Wendland, Rachel | Lost 4-8 / Grabosky, Kate | |||
| Apr 25-26, 2008 | vs | Martin Luther College | Hieb, Tessa/Wendland, Rachel | Lost 6-8/Grabosky, Kate | |||
|
No player |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
|
Rainey, Jamie |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Northwestern | Green, Amy | Lost 0-6, 0-6 | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Bethany Lutheran | Stavig, Alison | Lost 0-8 | ||
| * | Apr 16, 2008 | at | Matin Luther College | Fritzler, Laura | Lost 0-6, 0-6 | ||
| Apr 17, 2008 | NORTH CENTRAL UNIVERSITY | Geies, Chelsea | Won 6-0, 6-0 | ||||
| * | Apr 22, 2008 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Martens, Laura | Lost 2-6, 0-6 | |||
| Apr 25-26, 2008 | vs | Martin Luther College | Martens, Laura | Lost 2-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Northwestern | Green, Amy / Porter, Jenn | Lost 0-8 / Benson, Alaina | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Bethany Lutheran | Matveja, Madara / Birnstengel, Emily | Lost 1-8 / Borowski, Jeannie | ||
| * | Apr 15, 2008 | NORTHWESTERN | Green, Amy / Porter, Jenn | Lost 2-8 / Benson, Alaina | |||
| * | Apr 16, 2008 | at | Matin Luther College | Slovik, Kristi / Enstad, Sarah | Won 8-4 / Borowski, Jeannie | ||
| Apr 17, 2008 | NORTH CENTRAL UNIVERSITY | Geies, Chelsea / Hatfield, McKayla | Won 8-0 / Benson, Alaina | ||||
| Apr 25-26, 2008 | vs | Martin Luther College | Slovik, Kristi/Fritzler, Laura | Lost 3-8/Benson, Alaina | |||
|
Rothman, Andrea |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Feb 17, 2008 | at | Concordia College | Mollie Miller | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Feb 23, 2008 | at | Winona State University | Mary Hesterman | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Feb 23, 2008 | at | Saint Mary's University | Kayla Lenz | Lost 1-6, 0-6 | |||
| Feb 24, 2008 | vs | Macalester | Stephanie Lee | Lost 0-6, 1-6 | |||
| Mar 26, 2008 | at | Northern State | DesLauriers, Jessica | Lost 1-6, 0-6 | |||
| * | Mar 30, 2008 | at | St. Scholastica | Motley, Katie | Lost 1-6, 1-6 | ||
| Apr 01, 2008 | at | College of St. Benedict | Long | Lost 0-6, 1-6 | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Northwestern | Ross, Kayla | Lost 0-6, 0-6 | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Bethany Lutheran | Goossen, Heather | Lost 1-6, 1-6 | ||
| * | Apr 13, 2008 | at | Bethany Lutheran | Goossen, Heather | Lost 1-6, 0-6 | ||
| * | Apr 15, 2008 | NORTHWESTERN | Ross, Kayla | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | Apr 16, 2008 | at | Matin Luther College | Henrich, Elsie | Lost 3-6, 0-6 | ||
| Apr 17, 2008 | NORTH CENTRAL UNIVERSITY | Haugland, Melissa | Lost 3-6, 3-6 | ||||
| * | Apr 20, 2008 | ST. SCHOLASTICA | Ruberto, Casey | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | Apr 22, 2008 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Henrich, Elsie | Lost 0-6 | |||
| Apr 25-26, 2008 | vs | Martin Luther College | Henrich, Elise | Lost 1-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Feb 17, 2008 | at | Concordia College | Ashley Leister / Lyndsi Tufte | Lost 0-8 / Thomas, Kara | |||
| Feb 23, 2008 | at | Winona State University | Mary Hesterman / Heather Pierce | Lost 0-8 / Thomas, Kara | |||
| Feb 24, 2008 | vs | Macalester | Angie Horner / Stephanie Lee | Lost 0-8 / Thomas, Kara | |||
| Mar 26, 2008 | at | Northern State | Lonning, Kelsey / DesLauriers, Jessica | Lost 6-8 / Thomas, Kara | |||
| * | Mar 30, 2008 | at | St. Scholastica | Ruberto, Casey / Sacchetti, Katrina | Lost 0-8 / Tauer, Rhea | ||
| Apr 01, 2008 | at | College of St. Benedict | Wrobel / Blackley | Lost 0-8 / Tauer, Rhea | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Northwestern | Ross, Kayla / Miller, Wendy | Lost 0-8 / Tauer, Rhea | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Bethany Lutheran | Goossen, Heather / Elizabeth Kopacek | Lost 1-8 / Tauer, Rhea | ||
| * | Apr 13, 2008 | at | Bethany Lutheran | Goossen, Heather / Elizabeth Kopacek | Lost 2-8 / Tauer, Rhea | ||
| * | Apr 15, 2008 | NORTHWESTERN | Ross, Kayla / Baker, Shelby | Lost 0-8 / Tauer, Rhea | |||
| * | Apr 16, 2008 | at | Matin Luther College | Henrich, Elsie / Koltz, Meredith | Lost 7-9 / Tauer, Rhea | ||
| Apr 17, 2008 | NORTH CENTRAL UNIVERSITY | Haugland, Melissa / Viviano, Amy | Won 8-2 / Tauer, Rhea | ||||
| * | Apr 20, 2008 | ST. SCHOLASTICA | Ruberto, Casey / Sacchetti, Katrina | Lost 0-8 / Tauer, Rhea | |||
| * | Apr 22, 2008 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Henrich, Elsie / Koltz, Meredith | Lost 2-8 / Tauer, Rhea | |||
| Apr 25-26, 2008 | vs | Martin Luther College | Henrich, Elise/Koltz, Meredith | Lost 4-8/Tauer, Rhea | |||
|
Tauer, Rhea |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Feb 17, 2008 | at | Concordia College | Kelsey Schendel | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Feb 23, 2008 | at | Winona State University | Amanda Asche | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Feb 23, 2008 | at | Saint Mary's University | Aubrey Hirsch | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Feb 24, 2008 | vs | Macalester | Amanda Wenzel | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Mar 26, 2008 | at | Northern State | Johnsen, Abbey | Lost 2-6, 4-6 | |||
| * | Mar 30, 2008 | at | St. Scholastica | Wilke, Lynnae | Lost 2-6, 0-6 | ||
| Apr 01, 2008 | at | College of St. Benedict | Husby | Lost 1-6, 0-6 | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Northwestern | Miller, Wendy | Lost 0-6, 0-6 | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Bethany Lutheran | Elizabeth Kopacek | Lost 0-6, 1-6 | ||
| * | Apr 13, 2008 | at | Bethany Lutheran | Elizabeth Kopacek | Lost 1-6, 1-6 | ||
| * | Apr 15, 2008 | NORTHWESTERN | Leland, Rebecca | Lost 2-6, 0-6 | |||
| * | Apr 16, 2008 | at | Matin Luther College | Koltz, Meredith | Lost 2-6, 6-1, 9-11 | ||
| Apr 17, 2008 | NORTH CENTRAL UNIVERSITY | Viviano, Amy | Won 6-1, 6-0 | ||||
| * | Apr 20, 2008 | ST. SCHOLASTICA | Sacchetti, Katrina | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | Apr 22, 2008 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Koltz, Meredith | Won 6-3, 6-3 | |||
| Apr 25-26, 2008 | vs | Martin Luther College | Koltz, Meredith | Won 6-2, 6-3 | |||
| Apr 25-26, 2008 | vs | Northwestern | Miller, Wendy | Lost 0-6, 0-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Feb 17, 2008 | at | Concordia College | Val Bostrom / Jessica Hoffman | Lost 0-8 / Borowski, Jeannie | |||
| Feb 23, 2008 | at | Winona State University | Holly Peltier / Erika Richae | Lost 1-8 / Lorig, Meredith | |||
| Feb 23, 2008 | at | Saint Mary's University | Sara Clements / Brianna Placek | Lost 1-8 / Lorig, Meredith | |||
| Feb 24, 2008 | vs | Macalester | Becky Nieber / Amanda Wenzel | Lost 0-8 / Lorig, Meredith | |||
| Mar 26, 2008 | at | Northern State | Johnsen, Abbey / Henderson, Bridget | Lost 4-8 / Borowski, Jeannie | |||
| * | Mar 30, 2008 | at | St. Scholastica | Ruberto, Casey / Sacchetti, Katrina | Lost 0-8 / Rothman, Andrea | ||
| Apr 01, 2008 | at | College of St. Benedict | Wrobel / Blackley | Lost 0-8 / Rothman, Andrea | |||
| * | Apr 05, 2008 | at | Northwestern | Ross, Kayla / Miller, Wendy | Lost 0-8 / Rothman, Andrea | ||
| * | Apr 12, 2008 | at | Bethany Lutheran | Goossen, Heather / Elizabeth Kopacek | Lost 1-8 / Rothman, Andrea | ||
| * | Apr 13, 2008 | at | Bethany Lutheran | Goossen, Heather / Elizabeth Kopacek | Lost 2-8 / Rothman, Andrea | ||
| * | Apr 15, 2008 | NORTHWESTERN | Ross, Kayla / Baker, Shelby | Lost 0-8 / Rothman, Andrea | |||
| * | Apr 16, 2008 | at | Matin Luther College | Henrich, Elsie / Koltz, Meredith | Lost 7-9 / Rothman, Andrea | ||
| Apr 17, 2008 | NORTH CENTRAL UNIVERSITY | Haugland, Melissa / Viviano, Amy | Won 8-2 / Rothman, Andrea | ||||
| * | Apr 20, 2008 | ST. SCHOLASTICA | Ruberto, Casey / Sacchetti, Katrina | Lost 0-8 / Rothman, Andrea | |||
| * | Apr 22, 2008 | MARTIN LUTHER COLLEGE | Henrich, Elsie / Koltz, Meredith | Lost 2-8 / Rothman, Andrea | |||
| Apr 25-26, 2008 | vs | Martin Luther College | Henrich, Elise/Koltz, Meredith | Lost 4-8/Rothman, Andrea | |||
|
Thomas, Kara |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Feb 17, 2008 | at | Concordia College | Amy Freeman | Lost 3-6, 1-6 | |||
| Feb 23, 2008 | at | Winona State University | Heather Pierce | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Feb 23, 2008 | at | Saint Mary's University | Val Meschke | Lost 1-6, 0-6 | |||
| Feb 24, 2008 | vs | Macalester | Angie Horner | Lost 0-6, 0-6 | |||
| Mar 26, 2008 | at | Northern State | Lonning, Kelsey | Lost 5-7, 2-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Feb 17, 2008 | at | Concordia College | Ashley Leister / Lyndsi Tufte | Lost 0-8 / Rothman, Andrea | |||
| Feb 23, 2008 | at | Winona State University | Mary Hesterman / Heather Pierce | Lost 0-8 / Rothman, Andrea | |||
| Feb 24, 2008 | vs | Macalester | Angie Horner / Stephanie Lee | Lost 0-8 / Rothman, Andrea | |||
| Mar 26, 2008 | at | Northern State | Lonning, Kelsey / DesLauriers, Jessica | Lost 6-8 / Rothman, Andrea | |||
| Schedule legend |