Minnesota, Morris
Cumulative Season Statistics
Overall Team Statistics
Minnesota, Morris Overall Team Statistics (as of Nov 17, 2002)
All matches
Overall record: 3-29 Conf: 0-18 Home: 0-9 Away: 0-16 Neutral: 3-4
TEAM STATISTICS UMM OPP
--------------------------------------------------------
ATTACK........................
Kills....................... 1056 1404
Errors...................... 534 419
Total Attacks............... 3983 3412
Attack Pct.................. .131 .289
Kills/Game.................. 9.3 12.4
SET...........................
Assists..................... 957 1191
Assists/Game................ 8.5 10.5
SERVE.........................
Aces........................ 156 210
Errors...................... 120 188
Aces/Game................... 1.4 1.9
SERVE RECEPTIONS..............
Errors...................... 264 102
Errors/Game................. 2.3 0.9
DEFENSE.......................
Digs........................ 1927 1322
Digs/Game................... 17.1 11.7
BLOCKING......................
Block Solo.................. 70 49
Block Assist................ 306 193
Total Blocks................ 223.0 145.5
Blocks Per Game............. 2.0 1.3
Block Errors................ 35 41
BALL HANDLING ERRORS.......... 88 64
ATTENDANCE....................
Total....................... 1020 2745
Dates/Avg Per Date.......... 9/113 16/172
Neutral site #/Avg.......... 7/0
Current win streak.......... 0 -
Home win streak............. 0 -
MATCH WINS BY #GAMES 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------
Minnesota, Morris... 0 0 1 1 1 - 3
Opponents........... 0 0 17 10 2 - 29
GAMES WON BY GAME 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------
Minnesota, Morris... 7 6 7 2 1 - 23
Opponents........... 25 26 25 12 2 - 90
POINTS BY GAME 1 2 3 4 5 Total
-----------------------------------------------
Minnesota, Morris... 681 703 719 319 33 - 2455
Opponents........... 924 936 925 396 43 - 3224
Overall Individual Statistics
Minnesota, Morris Overall Individual Statistics (as of Nov 17, 2002)
All matches
Overall record: 3-29 Conf: 0-18 Home: 0-9 Away: 0-16 Neutral: 3-4
|-----------ATTACK---------| |---SET---| |-----SERVE----|
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game SA SA/Gm SE
-------------------------------------------------------------------------------------------
12 Maki,Jenna 113 32- 310 2.74 112 987 .201 7 0.06 28 0.25 12
6 Kimman,Jill 112 32- 262 2.34 129 991 .134 16 0.14 35 0.31 17
7 Hilton,Eleanora 110 32- 150 1.36 102 568 .085 29 0.26 27 0.25 27
17 Kenner,Sarah 108 31- 127 1.18 58 499 .138 30 0.28 6 0.06 19
4 Holloway,Lisa 112 32- 82 0.73 61 409 .051 16 0.14 3 0.03 0
10 Baker,Rachel 74 25- 60 0.81 21 205 .190 11 0.15 5 0.07 8
14 Schmidt,Jodi 46 13- 19 0.41 15 88 .045 1 0.02 1 0.02 0
11 Hyndman,Katie 109 32- 17 0.16 9 66 .121 360 3.30 24 0.22 11
2 Fertig, Andreana 107 32- 16 0.15 11 82 .061 429 4.01 22 0.21 16
22 Whipple,Kelly 13 10- 5 0.38 4 23 .043 0 0.00 0 0.00 0
5 Rau,Cassie 83 29- 3 0.04 4 29 -.034 6 0.07 0 0.00 0
15 Anttila,Chelsea 18 12- 2 0.11 5 16 -.188 46 2.56 3 0.17 4
9 Mielke,Ann 33 15- 2 0.06 3 13 -.077 1 0.03 0 0.00 2
13 Wick,Jamie 9 5- 1 0.11 0 5 .200 0 0.00 1 0.11 0
21 Winkler,Liza 6 5- 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 0
19 Jackson,Katana 1 1- 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 0 0.00 0
1 Reiffenberger,Megan 5 5- 0 0.00 0 1 .000 5 1.00 1 0.20 4
MINNESOTA, MORRIS... 113 32- 1056 9.35 534 3983 .131 957 8.47 156 1.38 120
Opponents........... 113 32- 1404 12.42 419 3412 .289 1191 10.54 210 1.86 188
|---DIG---| |--------BLOCKING---------|
## Name G RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE
----------------------------------------------------------------------------
12 Maki,Jenna 113 58 358 3.17 20 42 62 0.55 13 8
6 Kimman,Jill 112 56 341 3.04 9 34 43 0.38 6 7
7 Hilton,Eleanora 110 6 81 0.74 3 31 34 0.31 3 7
17 Kenner,Sarah 108 11 74 0.69 10 58 68 0.63 6 10
4 Holloway,Lisa 112 19 45 0.40 14 79 93 0.83 1 4
10 Baker,Rachel 74 2 49 0.66 9 36 45 0.61 2 0
14 Schmidt,Jodi 46 10 7 0.15 5 24 29 0.63 2 0
11 Hyndman,Katie 109 3 190 1.74 0 0 0 0.00 2 25
2 Fertig, Andreana 107 2 184 1.72 0 0 0 0.00 0 15
22 Whipple,Kelly 13 5 16 1.23 0 1 1 0.08 0 0
5 Rau,Cassie 83 52 396 4.77 0 0 0 0.00 0 7
15 Anttila,Chelsea 18 0 34 1.89 0 0 0 0.00 0 4
9 Mielke,Ann 33 25 139 4.21 0 0 0 0.00 0 0
13 Wick,Jamie 9 1 2 0.22 0 1 1 0.11 0 0
1 Reiffenberger,Megan 5 0 3 0.60 0 0 0 0.00 0 1
19 Jackson,Katana 1 1 3 3.00 0 0 0 0.00 0 0
21 Winkler,Liza 6 1 5 0.83 0 0 0 0.00 0 0
TEAM 12
MINNESOTA, MORRIS... 113 264 1927 17.05 70 306 223.0 1.97 35 88
Opponents........... 113 102 1322 11.70 49 193 145.5 1.29 41 64
Volleyball Statistics
Minnesota, Morris Volleyball Statistics (as of Nov 17, 2002)
All matches
Overall record: 3-29 Conf: 0-18 Home: 0-9 Away: 0-16 Neutral: 3-4
OVERALL CONFERENCE
|--------ATTACK-----------| |--SET---| |--------ATTACK-----------| |--SET---|
## Name G K K/G E TA Pct A A/G G K K/G E TA Pct A A/G
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------
12 Maki,Jenna.......... 113 310 2.74 112 987 .201 7 0.06 62 157 2.53 58 517 .191 4 0.06
6 Kimman,Jill......... 112 262 2.34 129 991 .134 16 0.14 62 142 2.29 68 555 .133 13 0.21
7 Hilton,Eleanora..... 110 150 1.36 102 568 .085 29 0.26 59 85 1.44 47 304 .125 17 0.29
17 Kenner,Sarah........ 108 127 1.18 58 499 .138 30 0.28 60 63 1.05 34 274 .106 21 0.35
4 Holloway,Lisa....... 112 82 0.73 61 409 .051 16 0.14 61 44 0.72 31 226 .058 7 0.11
10 Baker,Rachel........ 74 60 0.81 21 205 .190 11 0.15 53 38 0.72 17 141 .149 6 0.11
14 Schmidt,Jodi........ 46 19 0.41 15 88 .045 1 0.02 10 2 0.20 4 16 -.125 0 0.00
11 Hyndman,Katie....... 109 17 0.16 9 66 .121 360 3.30 60 15 0.25 6 51 .176 182 3.03
2 Fertig, Andreana.... 107 16 0.15 11 82 .061 429 4.01 56 11 0.20 7 55 .073 224 4.00
22 Whipple,Kelly....... 13 5 0.38 4 23 .043 0 0.00 11 2 0.18 3 17 -.059 0 0.00
5 Rau,Cassie.......... 83 3 0.04 4 29 -.034 6 0.07 51 3 0.06 4 23 -.043 4 0.08
15 Anttila,Chelsea..... 18 2 0.11 5 16 -.188 46 2.56 12 1 0.08 5 15 -.267 29 2.42
9 Mielke,Ann.......... 33 2 0.06 3 13 -.077 1 0.03 13 1 0.08 2 4 -.250 1 0.08
13 Wick,Jamie.......... 9 1 0.11 0 5 .200 0 0.00 -
21 Winkler,Liza........ 6 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 5 0 0.00 0 0 .000 0 0.00
19 Jackson,Katana...... 1 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 1 0 0.00 0 1 .000 0 0.00
1 Reiffenberger,Megan. 5 0 0.00 0 1 .000 5 1.00 1 0 0.00 0 0 .000 2 2.00
MINNESOTA, MORRIS... 113 1056 9.35 534 3983 .131 957 8.47 62 564 9.10 286 2199 .126 510 8.23
Opponents........... 113 1404 12.42 419 3412 .289 1191 10.54 62 1059 17.08 305 2611 .289 904 14.58
|--SERVE--| |---DIG---| |-----BLOCKING-----| |--SERVE--| |---DIG---| |-----BLOCKING-----|
Name SA SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game SA SA/Gm RE DIG Dig/G BS BA Total B/Game
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Maki,Jenna.......... 28 0.25 58 358 3.17 20 42 62 0.55 11 0.18 29 224 3.61 13 17 30 0.48
Kimman,Jill......... 35 0.31 56 341 3.04 9 34 43 0.38 20 0.32 37 215 3.47 5 11 16 0.26
Hilton,Eleanora..... 27 0.25 6 81 0.74 3 31 34 0.31 8 0.14 3 49 0.83 2 18 20 0.34
Kenner,Sarah........ 6 0.06 11 74 0.69 10 58 68 0.63 4 0.07 6 42 0.70 4 31 35 0.58
Holloway,Lisa....... 3 0.03 19 45 0.40 14 79 93 0.83 3 0.05 12 27 0.44 7 35 42 0.69
Baker,Rachel........ 5 0.07 2 49 0.66 9 36 45 0.61 5 0.09 1 24 0.45 6 31 37 0.70
Schmidt,Jodi........ 1 0.02 10 7 0.15 5 24 29 0.63 0 0.00 1 3 0.30 2 4 6 0.60
Hyndman,Katie....... 24 0.22 3 190 1.74 0 0 0 0.00 8 0.13 3 107 1.78 0 0 0 0.00
Fertig, Andreana.... 22 0.21 2 184 1.72 0 0 0 0.00 9 0.16 2 103 1.84 0 0 0 0.00
Whipple,Kelly....... 0 0.00 5 16 1.23 0 1 1 0.08 0 0.00 3 13 1.18 0 1 1 0.09
Rau,Cassie.......... 0 0.00 52 396 4.77 0 0 0 0.00 0 0.00 38 255 5.00 0 0 0 0.00
Anttila,Chelsea..... 3 0.17 0 34 1.89 0 0 0 0.00 3 0.25 0 27 2.25 0 0 0 0.00
Mielke,Ann.......... 0 0.00 25 139 4.21 0 0 0 0.00 0 0.00 6 49 3.77 0 0 0 0.00
Wick,Jamie.......... 1 0.11 1 2 0.22 0 1 1 0.11 -
Winkler,Liza........ 0 0.00 1 5 0.83 0 0 0 0.00 0 0.00 0 5 1.00 0 0 0 0.00
Jackson,Katana...... 0 0.00 1 3 3.00 0 0 0 0.00 0 0.00 1 3 3.00 0 0 0 0.00
Reiffenberger,Megan. 1 0.20 0 3 0.60 0 0 0 0.00 0 0.00 0 2 2.00 0 0 0 0.00
TEAM................ 12 11
MINNESOTA, MORRIS... 156 1.38 264 1927 17.05 70 306 223.0 1.97 71 1.15 153 1148 18.52 39 148 113.0 1.82
Opponents........... 210 1.86 102 1322 11.70 49 193 145.5 1.29 153 2.47 71 981 15.82 37 137 105.5 1.70
Combined Team Statistics
Minnesota, Morris Combined Team Statistics (as of Nov 17, 2002)
All matches
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL MATCHES......... ( 3-29) ( 0-9 ) ( 0-16) ( 3-4 )
CONFERENCE.......... ( 0-18) ( 0-9 ) ( 0-9 ) ( 0-0 )
NON-CONFERENCE...... ( 3-11) ( 0-0 ) ( 0-7 ) ( 3-4 )
|---------ATTACK----------| |--SET---| |----SERVE----| |--DIG---| |------BLOCKING-------|
## STATS SUMMARY G K K/G E TA Pct A A/G SA SE SA/G RE DIG D/G BS BA Total B/G BE BHE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Maki,Jenna 113 310 2.74 112 987 .201 7 0.06 28 12 0.25 58 358 3.17 20 42 62 0.55 13 8
6 Kimman,Jill 112 262 2.34 129 991 .134 16 0.14 35 17 0.31 56 341 3.04 9 34 43 0.38 6 7
7 Hilton,Eleanora 110 150 1.36 102 568 .085 29 0.26 27 27 0.25 6 81 0.74 3 31 34 0.31 3 7
17 Kenner,Sarah 108 127 1.18 58 499 .138 30 0.28 6 19 0.06 11 74 0.69 10 58 68 0.63 6 10
4 Holloway,Lisa 112 82 0.73 61 409 .051 16 0.14 3 0 0.03 19 45 0.40 14 79 93 0.83 1 4
10 Baker,Rachel 74 60 0.81 21 205 .190 11 0.15 5 8 0.07 2 49 0.66 9 36 45 0.61 2 0
14 Schmidt,Jodi 46 19 0.41 15 88 .045 1 0.02 1 0 0.02 10 7 0.15 5 24 29 0.63 2 0
11 Hyndman,Katie 109 17 0.16 9 66 .121 360 3.30 24 11 0.22 3 190 1.74 0 0 0 0.00 2 25
2 Fertig, Andreana 107 16 0.15 11 82 .061 429 4.01 22 16 0.21 2 184 1.72 0 0 0 0.00 0 15
22 Whipple,Kelly 13 5 0.38 4 23 .043 0 0.00 0 0 0.00 5 16 1.23 0 1 1 0.08 0 0
5 Rau,Cassie 83 3 0.04 4 29 -.034 6 0.07 0 0 0.00 52 396 4.77 0 0 0 0.00 0 7
15 Anttila,Chelsea 18 2 0.11 5 16 -.188 46 2.56 3 4 0.17 0 34 1.89 0 0 0 0.00 0 4
9 Mielke,Ann 33 2 0.06 3 13 -.077 1 0.03 0 2 0.00 25 139 4.21 0 0 0 0.00 0 0
13 Wick,Jamie 9 1 0.11 0 5 .200 0 0.00 1 0 0.11 1 2 0.22 0 1 1 0.11 0 0
21 Winkler,Liza 6 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.00 1 5 0.83 0 0 0 0.00 0 0
19 Jackson,Katana 1 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 0 0 0.00 1 3 3.00 0 0 0 0.00 0 0
1 Reiffenberger,Megan 5 0 0.00 0 1 .000 5 1.00 1 4 0.20 0 3 0.60 0 0 0 0.00 0 1
TEAM 12
MINNESOTA, MORRIS... 113 1056 9.35 534 3983 .131 957 8.47 156 120 1.38 264 1927 17.05 70 306 223.0 1.97 35 88
Opponents........... 113 1404 12.42 419 3412 .289 1191 10.54 210 188 1.86 102 1322 11.70 49 193 145.5 1.29 41 64
TEAM STATISTICS UMM OPP
--------------------------------------
ATTACK..............
Kills............. 1056 1404
Errors............ 534 419
Total Attacks..... 3983 3412
Attack Pct........ .131 .289
Kills/Game........ 9.3 12.4
SET.................
Assists........... 957 1191
Assists/Game...... 8.5 10.5
SERVE...............
Aces.............. 156 210
Errors............ 120 188
Aces/Game......... 1.4 1.9
SERVE RECEPTIONS....
Errors............ 264 102
Errors/Game....... 2.3 0.9
DEFENSE.............
Digs.............. 1927 1322
Digs/Game......... 17.1 11.7
BLOCKING............
Block Solo........ 70 49
Block Assist...... 306 193
Total Blocks...... 223.0 145.5
Blocks Per Game... 2.0 1.3
Block Errors...... 35 41
BALL HANDLING ERRORS 88 64
ATTENDANCE..........
Total............. 1020 2745
Dates/Avg Per Date 9/113 16/172
Neutral site #/Avg 7/0
Current win streak 0 -
Home win streak... 0 -
DATE OPPONENT W/L SCORE SCORE-BY-GAME ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ----------------------------- ------
Aug, 30 2002 vs Wis Lutheran W 3-0 30-20,30-25,30-17 -
Aug 30, 2002 at Wisconsin Eau Claire L 1-3 23-30,19-30,30-26,14-30 -
Aug 31, 2002 vs Olivet College W 3-1 32-30,25-30,30-17,30-17 -
Aug 31, 2002 vs Hamline L 2-3 30-17,24-30,30-27,23-30,6-15 -
Sep 03, 2002 at Northwestern L 1-3 12-30,30-24,18-30,11-30 -
Sep 09, 2002 at Martin Luther L 0-3 25-30,22-30,28-30 -
Sep 13, 2002 at St. Cloud State L 0-3 32-34,21-30,14-30 389
Sep 14, 2002 at Augustana L 1-3 14-30,15-30,34-32,13-30 209
Sep 14, 2002 at South Dakota L 0-3 22-30,10-30,25-30 234
9/16/2002 at CSB L 0-3 21-30,28-30,25-30 -
*Sep 20, 2002 MINNESOTA-DULUTH L 0-3 14-30,7-30,27-30 150
*Sep 21, 2002 BEMIDJI STATE L 2-3 30-28,30-28,15-30,27-30,12-15 150
*Sep 27, 2002 at Wayne State College L 0-3 14-30,13-30,20-30 75
*Sep 28, 2002 at Southwest State L 0-3 15-30,19-30,11-30 298
*Oct 1, 2002 at Northern State L 1-3 14-30,20-30,30-28,18-30 316
Oct 4, 2006 vs Webster University W 3-2 30-26,29-31,27-30,30-19,15-13 -
Oct 4, 2002 vs St. Norbert L 0-3 16-30,21-30,24-30 -
Oct 5, 2002 vs Central L 0-3 20-30,17-30,12-30 -
Oct 5, 2002 vs Luther L 1-3 26-30,30-27,23-30,27-30 -
*Oct 11, 2002 MINNESOTA-CROOKSTON L 0-3 22-30,29-31,14-30 -
*Oct 12, 2002 MSU_MOORHEAD L 1-3 25-30,30-23,16-30,28-30 125
*Oct 18, 2002 at Concordia-St. Paul L 0-3 19-30,14-30,16-30 150
*Oct 19, 2002 at Winona State L 0-3 18-30,19-30,23-30 272
*Oct 23, 2002 SOUTHWEST STATE L 1-3 29-31,27-30,30-28,26-30 150
*Oct 25, 2002 at Bemidji State L 0-3 9-30,13-30,24-30 116
*Oct 26, 2002 at Minnesota-Duluth L 0-3 7-30,21-30,17-30 309
*Oct 29, 2002 WAYNE STATE COLLEGE L 1-3 30-20,18-30,19-30,28-30 50
*Nov 01, 2002 NORTHERN STATE L 0-3 19-30,22-30,24-30 75
*Nov 08, 2002 WINONA STATE L 0-3 21-30,26-30,22-30 150
*Nov 9, 2002 CONCORDIA-ST. PAUL L 0-3 16-30,19-30,18-30 170
*Nov 15, 2002 at MSU_Moorhead L 1-3 16-30,30-27,17-30,17-30 245
*Nov 16, 2002 at Minnesota, Crookston L 1-3 30-28,25-30,26-30,27-30 132
* denotes conference game