Trinity Bible vs Minnesota-Morris (Sep 15, 2007)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
Minnesota-Morris Volleyball 2007(Final)
Trinity Bible vs Minnesota-Morris (Sep 15, 2007 at Morris, MN)
Trinity Bible | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0.0
Game K E TA Pct
1 0 0 0 .000 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 0 0 0 .000 Trinity Bible....... (0) 19 9 20
3 0 0 0 .000 Minnesota-Morris.... (3) 30 30 30 2-8
Minnesota-Morris | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
1 Wahl,Samantha....... 3| 1 1 2 .000| 0| 1 0| 1| 6| 0 0 0| 0
2 Kill,Brittany....... 3| 6 4 17 .118| 2| 0 0| 0| 0| 0 1 0| 0
3 Stott,Casey......... 1| 0 0 1 .000| 0| 3 0| 0| 1| 0 1 0| 0
4 Koniar,Kelsey....... 1| 0 2 6 -.333| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
5 Mass,Jonna.......... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 2| 2| 0 0 0| 0
6 Pfannenstein,Sam.... 3| 0 1 1-1.000| 10| 7 2| 0| 2| 0 0 0| 0
7 Connolly,Tara....... 3| 8 1 12 .583| 0| 2 1| 0| 1| 0 2 0| 0
8 Czer,Briana......... 2| 3 2 8 .125| 1| 0 0| 0| 1| 0 0 0| 0
9 Pippo, Alison....... 1| 1 0 4 .250| 0| 0 0| 0| 1| 0 0 0| 0
10 Dahlen,Jamie........ 1| 2 0 4 .500| 0| 0 1| 2| 3| 0 0 0| 0
11 Weller,Melissa...... 3| 1 0 1 1.000| 13| 4 3| 0| 10| 0 0 0| 0
13 Albers,Lacey........ 1| 1 0 2 .500| 0| 0 0| 0| 1| 1 0 0| 0
14 Dittbenner,Jodee.... 1| 1 0 1 1.000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
16 Olson,Ashley........ 3| 8 3 25 .200| 0| 4 1| 5| 2| 0 0 0| 2
17 Hermes,Colleen...... 1| 0 0 0 .000| 1| 0 0| 0| 3| 0 0 0| 0
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 32 14 84 .214| 27| 21 8| 10| 33| 1 4 0| 2
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0
Game K E TA Pct
1 13 8 32 .156 Site: Morris, MN (UMM P.E. Center)
2 8 0 19 .421 Date: Sep 15, 2007 Attend: 128 Time: 1:14
3 10 6 33 .121 Referees: